>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_0
-0.0001 0.0001 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0253 0.0000 0.0023 -0.0008 0.0109
-0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0333 0.0013 0.0064 -0.0001
-0.0000 0.0582 0.0000 0.0003 0.0028 0.0167 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001
0.0404 0.0000 0.0531 0.0497 0.0404 -0.0000 0.0007 0.0057 0.0122 0.0046
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_1
0.0194 0.0000 0.0941 -0.0000 0.0187 0.0162 -0.0012 0.0817 -0.0000 0.0000 0.0024
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 -0.0019 -0.0001 0.0001 0.0000 0.0809 -0.0005
-0.0004 0.1022 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.0021 0.0095 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000
0.0030 0.0000 0.0000 0.1060 0.0001 0.0010 0.0006 0.0000 0.0775 -0.0000 0.0149
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_10
-0.0005 0.0000 0.0003 0.0755 0.0000 0.0000 0.0080 0.0000 0.0426 -0.0000 0.0008
0.0080 0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.0751 0.0000 -0.0003 0.0000 0.0003 0.0111
0.0036 -0.0001 0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0457 0.0000 -0.0000 -0.0005
-0.0004 0.0180 0.0170 0.0000 0.0699 0.0000 0.0166 0.0001 0.0003 0.0437 0.0009
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_11
-0.0003 -0.0001 0.0373 0.0525 0.0622 0.0000 0.0658 -0.0001 -0.0001 -0.0006 0.0047
-0.0001 0.0138 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0001 -0.0000 -0.0001
0.0294 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 -0.0000 0.0000 0.0021 0.0224
-0.0002 0.0220 -0.0002 0.0000 -0.0000 0.0637 0.0000 0.0453 0.0357 0.0231 -0.0006
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_12
-0.0012 -0.0018 0.0046 0.0120 0.0061 0.0002 0.0000 0.0407 0.0494 0.0529 0.0000 0.0432
0.0061 0.0073 -0.0000 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0010 0.0017 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000
0.0045 0.0005 -0.0000 0.0078 0.0007 0.0425 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
-0.0013 0.0009 0.0098 -0.0005 0.0015 -0.0000 0.0411 0.0000 0.0000 0.0000 0.0356 -0.0000
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_13
0.0123 -0.0009 0.0002 -0.0011 -0.0001 0.0256 0.0011 -0.0019 0.0005 0.0000 0.0000 0.0501 0.0000 0.0003 -0.0002
0.0002 0.0001 0.0001 -0.0005 0.0426 -0.0004 0.0030 0.0035 0.0010 0.0002 0.0000 0.0003 0.0666 0.0437 0.0029
0.0022 0.0267 0.0425 0.0021 -0.0003 0.0022 0.0009 0.0082 0.0031 0.0000 0.0627 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
-0.0017 -0.0000 -0.0002 0.0225 0.0007 -0.0026 -0.0012 -0.0017 0.0004 0.0489 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0234
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_14
0.0002 0.0007 0.0791 0.0001 0.0000 0.0017 -0.0003 0.0009 0.0017 -0.0006 -0.0005 0.0017 0.0008 0.0508 0.0001 0.0003 0.0013
-0.0002 0.0002 0.0000 0.0001 0.0788 -0.0004 0.0018 -0.0003 0.0009 0.0012 0.0011 0.0014 0.0020 0.0000 0.0001 0.0502 -0.0003
-0.0003 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0048 0.0021 0.0009 0.0009 0.0030 -0.0005 0.0079 0.0002 0.0000 0.0001 0.0000
0.0193 0.0249 0.0000 0.0704 0.0002 0.0170 0.0002 0.0006 0.0003 0.0028 0.0005 0.0019 -0.0005 -0.0000 0.0481 0.0001 0.0147
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_15
0.0002 0.0002 0.0815 0.0000 0.0000 0.0021 -0.0006 0.0010 -0.0007 -0.0008 0.0027 0.0007 0.0446 0.0001 0.0002 0.0032
-0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0785 -0.0004 0.0015 -0.0000 0.0012 0.0016 0.0006 0.0013 0.0003 0.0002 0.0436 -0.0001
-0.0001 0.0015 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0043 0.0014 0.0006 0.0018 -0.0005 0.0100 0.0003 -0.0000 0.0001 -0.0000
0.0207 0.0262 0.0000 0.0741 0.0000 0.0159 0.0002 -0.0003 0.0021 0.0010 0.0020 0.0002 -0.0000 0.0420 0.0005 0.0119
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_16
-0.0010 -0.0024 0.0047 0.0102 0.0077 0.0011 0.0000 0.0461 0.0465 0.0504 0.0000 0.0412
0.0062 0.0079 -0.0000 0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0402 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0051 0.0005 0.0000 0.0060 0.0014 0.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
-0.0007 0.0014 0.0091 -0.0004 0.0004 -0.0000 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0348 0.0000
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_17
0.0011 0.0003 0.0784 0.0000 0.0000 0.0010 -0.0004 0.0032 0.0002 0.0380 0.0002 -0.0000 0.0016
-0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0720 0.0000 0.0016 0.0007 0.0013 0.0001 0.0003 0.0406 -0.0000
-0.0001 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0042 -0.0005 0.0080 0.0004 0.0001 0.0002 0.0000
0.0220 0.0219 0.0000 0.0692 0.0000 0.0234 0.0002 0.0012 0.0002 0.0001 0.0380 0.0001 0.0115
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_18
-0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0073 0.0001 0.0003 -0.0003 -0.0009 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0170 0.0094
0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0391 0.0006 0.0011 0.0017 0.0049 0.0004 -0.0002 0.0404 0.0471 0.0010 -0.0004
-0.0001 0.0008 0.0587 0.0467 0.0000 0.0001 0.0062 0.0021 0.0013 0.0015 0.0227 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0026
0.0106 0.0229 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 0.0000 0.0004 -0.0000 0.0042 0.0018 -0.0001 -0.0001 -0.0004 -0.0005
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_19
0.0017 0.0238 0.0181 0.0021 0.0028 0.0024 -0.0001 0.0082 -0.0004 0.0004 -0.0005 -0.0004 0.0010 0.0007 0.0787 0.0000 0.0000 0.0008
0.0007 0.0012 0.0019 0.0240 0.0183 0.0027 0.0031 0.0018 0.0006 0.0045 0.0004 0.0077 0.0014 0.0012 0.0000 0.0000 0.0778 0.0000
0.0013 0.0010 0.0012 0.0014 0.0014 0.0016 0.0056 0.0002 0.0009 0.0012 0.0010 0.0018 -0.0004 0.0048 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0144 0.0091 0.0233 0.0173 0.0059 0.0045 0.0008 -0.0000 0.0078 -0.0004 0.0039 -0.0001 0.0132 0.0103 0.0000 0.0732 0.0000 0.0223
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_2
0.0194 -0.0000 0.0902 0.0000 0.0155 0.0126 0.0020 0.0024 0.0726 0.0000 0.0001 0.0033
0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0035 -0.0006 0.0030 -0.0007 -0.0000 0.0001 0.0769 -0.0004
-0.0002 0.1001 0.0000 0.0000 -0.0005 0.0009 0.0011 0.0075 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000
0.0032 0.0001 0.0000 0.0985 0.0014 0.0010 -0.0005 0.0004 0.0001 0.0732 0.0000 0.0137
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_20
-0.0012 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0013 0.0057 -0.0003 -0.0000 -0.0005 -0.0011 -0.0007 -0.0000 0.0001 0.0129 0.0560 0.0000 0.0000 0.0021
0.0037 0.0000 0.0000 0.0002 0.0334 -0.0005 0.0024 0.0017 0.0043 -0.0005 -0.0005 0.0594 0.0670 0.0033 0.0000 -0.0000 0.0378 0.0000
-0.0004 0.0010 0.0692 0.0608 -0.0006 0.0001 0.0033 0.0007 0.0014 0.0005 0.0318 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000
0.0132 0.0319 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0013 -0.0014 0.0002 -0.0009 0.0075 0.0018 -0.0000 0.0000 -0.0007 0.0000 0.0308 0.0000 0.0118
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_21
0.0124 -0.0000 -0.0006 -0.0007 0.0001 0.0002 -0.0003 0.0001 0.0004 0.0019 0.0000 0.0000 0.0181 -0.0001 0.0382 0.0007 0.0002 0.0000 0.0000
0.0001 0.0397 0.0122 0.0004 0.0001 0.0060 0.0033 0.0002 -0.0004 -0.0008 0.0387 0.0070 0.0000 0.0402 0.0000 0.0000 0.0000 0.0387 0.0290
0.0006 0.0009 0.0000 0.0054 0.0463 0.0001 -0.0001 -0.0007 0.0122 0.0121 -0.0002 0.0001 0.0159 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.0000
0.0003 0.0001 0.0014 -0.0004 -0.0001 0.0076 0.0082 0.0017 -0.0005 0.0002 0.0014 -0.0028 -0.0001 0.0000 0.0002 0.0501 0.0313 0.0002 0.0003
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_22
0.0042 0.0011 0.0029 0.0008 0.0010 0.0062 0.0013 0.0018 -0.0001 -0.0006 0.0043 0.0010 0.0353 0.0001 0.0000 -0.0013 0.0050 0.0142 0.0063 0.0008 0.0000 0.0500 0.0532 0.0594 0.0000 0.0453
0.0016 0.0063 0.0044 0.0025 0.0037 0.0023 0.0005 0.0087 0.0018 0.0059 0.0016 0.0013 -0.0002 0.0023 0.0431 0.0005 -0.0001 0.0002 -0.0012 -0.0005 0.0447 -0.0001 0.0001 0.0000 0.0682 0.0000
0.0036 0.0048 0.0019 0.0033 0.0030 0.0024 0.0039 0.0012 0.0021 0.0007 -0.0002 0.0126 0.0003 0.0000 0.0006 -0.0000 -0.0002 0.0051 0.0014 0.0215 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0069 0.0026 0.0025 0.0024 0.0015 0.0015 0.0058 0.0012 0.0048 0.0004 0.0016 -0.0010 0.0000 0.0325 -0.0004 0.0137 0.0109 -0.0011 0.0009 -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_3
0.0002 0.0000 0.0006 0.0084 0.0284 0.0283 0.0000 -0.0010 -0.0014 0.0000 0.0007 -0.0000 0.0005 0.0021 0.0061 -0.0000 0.0005 0.0091 -0.0002 0.0016 -0.0010
0.0000 0.0041 0.0039 -0.0009 -0.0002 -0.0001 0.0837 0.0160 -0.0001 -0.0000 0.0009 0.0033 0.0004 -0.0009 -0.0009 0.0643 0.0062 -0.0002 0.0046 -0.0002 0.0012
0.0130 -0.0002 0.0002 0.0019 0.0010 -0.0001 0.0001 -0.0001 0.0152 0.0922 -0.0001 -0.0002 -0.0006 0.0075 0.0062 -0.0001 -0.0000 0.0089 0.0425 -0.0007 -0.0008
-0.0012 0.0003 -0.0003 -0.0006 -0.0005 0.0006 0.0000 0.0025 -0.0003 0.0000 0.0281 0.0189 0.0058 0.0008 0.0014 0.0003 -0.0020 -0.0013 -0.0002 0.0101 0.0139
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_4
0.0101 0.0000 0.0000 0.0589 -0.0006 -0.0000 0.0001 0.0539 -0.0004
-0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0207 0.0000 0.0489 0.0000 0.0031
0.0033 0.0000 0.0587 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005
-0.0002 0.0627 0.0000 0.0000 -0.0011 0.0487 -0.0000 0.0000 0.0088
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_5
0.0159 0.0002 0.0614 0.0001 -0.0008 0.0020 0.0004 0.0033 0.0010 0.0007 0.0008 -0.0002 0.0160 0.0001 0.0835 0.0001 0.0292 0.0173
-0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0076 -0.0008 0.0027 0.0014 0.0009 0.0017 0.0017 0.0049 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 -0.0007
-0.0000 0.0641 0.0002 0.0001 0.0035 0.0023 0.0022 0.0001 0.0007 0.0013 0.0004 0.0012 -0.0005 0.0902 0.0001 0.0000 -0.0001 -0.0003
0.0021 0.0006 0.0004 0.0669 0.0018 0.0022 -0.0003 -0.0007 0.0008 0.0001 0.0006 -0.0006 0.0031 -0.0000 0.0000 0.0913 0.0010 -0.0003
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_6
-0.0005 0.0005 0.0895 -0.0000 -0.0000 0.0028 -0.0004 0.0008 -0.0004 -0.0002 0.0011 -0.0006 0.0002 0.0020 0.0018 0.0616 0.0004 0.0005 0.0018
-0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0892 -0.0003 0.0018 0.0005 0.0017 0.0016 0.0001 0.0013 0.0016 0.0026 0.0025 0.0001 0.0001 0.0636 -0.0001
-0.0005 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0017 0.0012 0.0015 0.0010 0.0016 0.0027 -0.0009 0.0073 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001
0.0176 0.0281 0.0000 0.0816 0.0000 0.0176 -0.0001 0.0006 0.0012 0.0015 0.0019 0.0019 0.0003 0.0020 -0.0008 0.0001 0.0594 0.0002 0.0148
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_7
-0.0011 -0.0003 0.0001 0.0000 -0.0000 -0.0008 -0.0007 0.0103 0.0000 0.0000 -0.0004 0.0026 0.0087
0.0008 0.0005 0.0211 0.0632 0.0382 0.0030 0.0049 0.0001 0.0000 0.0000 0.0309 0.0022 -0.0007
-0.0005 0.0139 0.0102 0.0000 0.0000 0.0005 0.0084 0.0055 0.0511 0.0603 0.0030 0.0004 0.0008
0.0116 -0.0002 -0.0004 -0.0000 0.0011 0.0116 -0.0012 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.0006
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_8
-0.0002 0.0007 0.0840 0.0000 0.0001 0.0014 -0.0002 0.0002 -0.0013 0.0010 0.0007 0.0535 0.0001 0.0001 0.0024
-0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.0841 -0.0003 0.0014 0.0006 0.0012 0.0019 0.0001 0.0000 0.0001 0.0601 0.0000
-0.0003 0.0008 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0002 0.0040 0.0009 0.0018 -0.0007 0.0069 0.0003 0.0001 0.0000 -0.0000
0.0182 0.0265 0.0000 0.0752 0.0000 0.0169 -0.0006 0.0016 0.0011 0.0016 -0.0005 -0.0000 0.0527 0.0000 0.0148
>BP000827.1	GATA3	counts.pos_patterns.pattern_9
0.0164 -0.0000 0.0585 0.0000 -0.0007 0.0037 0.0013 0.0011 0.0173 0.0001 0.0766 0.0000 0.0259 0.0175
-0.0000 -0.0000 0.0001 0.0001 0.0050 -0.0009 0.0015 0.0037 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 -0.0002
-0.0002 0.0630 0.0000 -0.0000 0.0012 0.0010 0.0009 0.0016 -0.0008 0.0817 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0001
0.0020 0.0002 -0.0000 0.0610 0.0005 0.0015 0.0001 -0.0011 0.0017 0.0000 0.0000 0.0810 0.0007 -0.0001
