>BP000842.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0125 0.0000 0.0000 0.0662 -0.0001 -0.0000 0.0004 0.0745 0.0002
-0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0301 0.0000 0.0622 0.0000 0.0033
0.0030 0.0000 0.0708 -0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 -0.0003
0.0001 0.0812 0.0002 -0.0000 -0.0008 0.0511 0.0000 0.0000 0.0098
>BP000842.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_1
0.0124 0.0000 0.0000 0.0029 0.0002 0.0177 0.0002 0.0002 0.0742 -0.0001 -0.0008
0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0593 -0.0006 0.0000 0.0536 0.0000 0.0092 0.0116
0.0058 0.0000 0.0002 0.0312 -0.0000 0.0074 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.0002
-0.0005 0.0567 0.0595 0.0005 -0.0000 -0.0002 0.0445 -0.0000 0.0000 0.0117 -0.0003
>BP000842.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_2
-0.0005 0.0092 -0.0000 -0.0000 0.0393 -0.0009 -0.0001 0.0002 0.0001 0.0572 -0.0001 -0.0005
0.0001 0.0002 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0066 0.0005 0.0000 0.0375 0.0000 0.0043 0.0119
0.0104 0.0041 -0.0000 0.0375 0.0000 -0.0005 0.0272 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000
-0.0005 -0.0001 0.0498 0.0006 -0.0000 0.0022 -0.0000 0.0421 -0.0000 0.0000 0.0106 -0.0002
>BP000842.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_3
-0.0007 0.0017 0.0006 -0.0000 0.0009 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0142 0.0002 0.0016 -0.0004 0.0049 0.0000 -0.0009
0.0043 0.0002 0.0017 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0197 0.0007 0.0058 0.0001 0.0013 0.0046
0.0019 0.0005 0.0002 0.0000 0.0282 0.0000 0.0002 0.0014 0.0097 -0.0000 0.0001 0.0003 -0.0000 0.0048 0.0022
-0.0009 -0.0004 0.0001 0.0228 0.0000 0.0268 0.0273 0.0220 -0.0000 0.0001 0.0018 0.0036 0.0029 -0.0009 -0.0006
>BP000842.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_4
0.0059 0.0000 0.0000 0.0031 0.0000 0.0011 -0.0003 0.0238 0.0340 -0.0000
0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0359 -0.0004 0.0140 0.0002 0.0000 0.0064
0.0053 0.0000 0.0000 0.0199 0.0000 0.0078 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0002
-0.0001 0.0399 0.0331 -0.0002 0.0000 -0.0008 0.0054 -0.0000 0.0000 0.0048
>BP000842.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_5
-0.0001 -0.0007 -0.0009 0.0001 0.0233 0.0194 0.0116 0.0005 -0.0001 -0.0005 0.0004 0.0112
0.0000 -0.0002 0.0020 0.0259 -0.0000 0.0001 0.0001 0.0003 0.0002 0.0041 0.0203 0.0006
0.0214 0.0039 0.0003 0.0003 0.0000 0.0001 0.0012 0.0300 0.0036 0.0001 0.0000 0.0005
-0.0002 0.0030 0.0046 -0.0001 0.0001 0.0008 -0.0001 0.0001 0.0085 0.0065 -0.0001 -0.0005
>BP000842.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_6
0.0002 0.0001 0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0001 0.0000 0.0070 -0.0016 0.0001 0.0003 -0.0001 -0.0001 0.0011 0.0002 -0.0001 0.0217 0.0179
-0.0004 0.0299 0.0001 -0.0012 -0.0001 0.0407 0.0449 -0.0011 0.0014 -0.0001 0.0000 0.0000 -0.0004 0.0426 0.0001 -0.0001 0.0016 0.0008
0.0162 0.0000 0.0002 0.0260 0.0001 0.0005 0.0001 0.0052 -0.0004 0.0266 0.0492 0.0000 0.0249 0.0000 0.0000 0.0373 -0.0011 -0.0007
-0.0011 -0.0002 0.0232 0.0003 0.0302 -0.0002 -0.0001 -0.0015 0.0076 -0.0000 0.0003 0.0508 -0.0003 -0.0001 0.0310 0.0006 -0.0000 -0.0007
>BP000842.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_7
-0.0003 0.0094 0.0217 0.0185 0.0000 0.0244 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0085 0.0001
0.0094 0.0030 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0172
0.0013 -0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0013 0.0000 0.0000 0.0005 0.0141 -0.0001
0.0035 -0.0001 0.0000 -0.0001 0.0318 0.0000 0.0280 0.0299 0.0217 0.0000 0.0003
>BP000842.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_8
0.0079 0.0007 0.0211 0.0002 0.0002 0.0012 0.0002 -0.0002 -0.0010 0.0010 -0.0003 -0.0012 -0.0005 0.0053 -0.0002 0.0001 0.0268 -0.0006 -0.0007 -0.0003 0.0197 0.0099
0.0005 0.0200 -0.0001 0.0003 -0.0000 0.0258 0.0306 -0.0000 0.0008 0.0010 0.0021 0.0030 0.0024 0.0024 0.0002 -0.0004 0.0002 0.0092 0.0005 0.0161 0.0062 0.0005
0.0050 0.0020 0.0003 0.0008 0.0007 0.0013 0.0001 0.0003 0.0041 0.0009 0.0066 0.0025 0.0083 0.0016 0.0001 0.0313 0.0002 0.0057 0.0041 -0.0001 0.0005 0.0019
0.0019 0.0005 0.0021 0.0258 0.0219 0.0001 -0.0000 0.0040 0.0007 0.0002 -0.0012 0.0009 -0.0007 -0.0001 0.0413 0.0008 -0.0002 -0.0002 0.0116 0.0054 -0.0003 0.0013
