>BP000850.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  5981   3922   5003   4545   1292  14650    937    184   3316  16525   1366   7282      0   2490
 15662  23591   4236  37859  46158  27626  32807  49718   5098   4839  17168   9707      0   3075
 22472   5750  33077   5093   1555   4198   1042    151   2300  21771  29386   2399  50437  40981
  6323  17176   8122   2942   1432   3964  15652    385  39725   7302   2519  31049      1   3891
>BP000850.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
   703   1097    399    310    652   1530    326    991     37    208    813   1092   1662   1153   1372   1140    975   1186    867    377   2226   4788    417    361    776     90   3748
  2799   2343   3183   3873   1521    699   1584   1296     38    368   2457   1787    719   1404   1209   1243   1587   1081    264    157    927     96   2504    484     40   4950    492
   972    948    475    484    593   1845   2820    585   5011   4183    703   1265   2244   1559   1421   1706   1481   1618   3588   4401    612    229    954    362   4180     45    541
   697    783   1114    504   2405   1097    440   2299     85    412   1198   1027    546   1055   1169   1082   1128   1285    452    236   1406     58   1297   3964    175     86    390
>BP000850.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
   888    151     77     31     51      6    794      7      1    180    659     85    240    271    154    344    434    681    522    593    502    512    485    533    532    610    849
   286   1385    888     14   2330   2402   1030   2150   2408    154    356    804   1342    335    228   1056    925    516    713    645    656    620    658    579    477    651    572
  1049    731     96   2299     22      6    358     17      2    107   1084   1189    386    937   1749    406    550    846    679    646    720    757    748    865    996    656    556
   194    150   1356     73     14      3    235    243      6   1976    318    339    449    874    286    611    508    374    503    533    539    528    526    440    412    500    440
