>BP000858.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  4583    620  32523   3146   7727  40686    405  18194   3304    683   1896   7755  19785   5387
 39086  49188   2503  28026  19867   1760     99    648   2460    335   2980  35422   3662  23124
  3247    114   7764  17302   4297   4343  49345  30616  27924  48522  41020   2492  23466  15872
  3168    162   7293   1611  18192   3295    235    626  16395    544   4189   4415   3170   5701
>BP000858.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
  1093   1062   1311   1167   1249   1793    787    772    821    551     35      0      0    174
  3223   4197   1950   2291   2699   2597    811   1194   3650    395    227   7327      0   6062
  2057   1410   2992   3059   2356   1878   5239   5180   1943   6256   6971      0   7327    948
   953    659   1074    810   1023   1059    490    181    913    125     94      0      0    143
>BP000858.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
   624    225    317   3521   1488     93   1279    208    529   1376   1248   1131   1284   1099    506   1064   1393    219     29   3188    236    967   3042    292    978    787    626
   388    225   3359    366    718    180    559   3998   3068   1453   1280   1431   1039   1241   1868   1071    425   4293   4726    208   3106   1642    250    117    173    490    582
   678   4073     93    388   1930     86    826    108    172    817   1216   1013    910   1155    528   1536   2143    141      3    635   1220    386    996   4205   3415   2291   2951
  3078    245    999    493    632   4409   2104    454    999   1122   1023   1193   1535   1273   1866   1097    807    115     10    737    206   1773    480    154    202   1200    609
>BP000858.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
   928   1752   1081    957    703   4639     31   1065    433      8     35   1577    322    249
  2983   2500    736   2250   2395    132      6     45    371      5     59   2826     49   4375
   884    656   2926   1965    739    289   5320   4237   3409   5361   5216    176   4970    474
   584    471    636    207   1542    319     22     32   1167      5     69    800     38    281
