>BP000868.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  3681     38  27455   2297   6347  33149    318  15588   2195    428   1240   6028  16282   4228
 31186  39837   1827  22797  15578   1226     62    436   1633    107   1883  28908   2252  18794
  2495     21   5261  13639   3208   3123  39350  23401  22250  39083  33437   1505  19176  12675
  2548     15   5368   1178  14779   2413    181    486  13833    293   3351   3470   2201   4214
>BP000868.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
  1307   1206   1009   1066   1390   1111   1509   2589    750    956    978    361     55      2      0    167
  2034   1524   3482   4451   1238   2697   2389   1529    605    749   2274    261    158   7055      0   5902
  2440   3138   1703   1035   3492   2643   1925   1759   5262   5148   2422   6281   6713      0   7061    798
  1280   1193    866    509    940    610   1238   1184    444    208   1388    158    135      4      0    194
>BP000868.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
   531    566    460    300    534    185    120    517   1154     34     26      2     59    292    709    729    665    919    812    677    668    757    641
  1870    855   1988   2994   2000   2751   3553    879    546    519   3818      1    141   3071   1219    541   1545    953   1057   1414   1162    881    901
   916   1748   1061    417    878    460    192    631   1815   3349     15   4005   3715    170   1568   2480   1255   1441   1503   1300   1534   1766   1950
   700    848    508    306    605    621    152   1990    502    115    158      9    102    484    521    267    552    704    645    626    653    613    525
>BP000868.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_5
    69     99     81     36      5     44     14    101    161      9     86      9      7      3      4     21     80    101     61    101     93    113     97    110     85    123     92     92     89    103     92     82     91     93     96     97
   251    169     78    365    539      7    397    150     64     34    187      9     16    542      0    350    136    134    158    171    117    153    162    162    170    124    150    146    150    178    149    185    158    163    164    155
   137    173    326    119      1    477    123     94    279    494    247    525    520      0    542    153    144    260    188    163    251    198    198    179    196    179    221    211    200    189    206    193    206    186    180    191
    90    106     62     27      2     19     13    202     43     10     27      4      4      2      1     23    187     52    140    112     86     83     90     96     96    121     84     98    108     77    100     87     92    105    107    104
>BP000868.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_6
   163   1225    182    100      3     63      8    801     43      0     95   1145    101    288    323    358
   794    297   1689    705      1   2737   2802   1838   1084   2813     99    222    849   1526    289    299
   623   1037    832     66   2803     10      1     69     68      1     57   1068   1355    350   1013   1646
  1237    258    114   1946     10      7      6    109   1622      3   2566    382    512    653   1192    514
