>BP000889.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_0
 36545     89      5  11118   1082  27995  15602  41818  64240   5076
 10233     69     22    476  63138   9505  25860  22842    611  22011
 16226     27    502  39893    958  18588   2122    876   1131  11850
  3533  66351  66007  15049   1358  10448  22952   1000    554  27599
>BP000889.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_1
 16427     15    158  35959   4450   1895   7530  35428   3352
  6967     92     45    124  20002    174  28061    119   9309
 10525      7  33643     90   6536    770    142    591   8972
  2429  36234   2502    175   5360  33509    615    210  14714
>BP000889.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_2
  9108   9743  10017   5889    217  18582  19126  19165     50  18742
  1108   2151    394    376   8575    636    155     10  14462     99
   618   5149   3100  11402     60      1      0     28    138     59
  8449   2238   5771   1615  10430     63      1     79   4632    382
>BP000889.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_3
  2116   2097   2317   2462   2101   2719   2158   2371   2182   2476   2152   2106   2004   2519   2249   2120   4004   3419   8126      1     59     20      7   4063   1623   2514   1831   2466   1829   2480   1556   1613
  2154   1929   1744   1702   1731   1575   1729   1712   1831   2239   1569   2078   2257   1871   2352   1690     56   4235      0      0      5   7944   7856    420   1204   1727   2670   1795   1667   1585   1497   1509
  1682   1765   1936   1715   2230   1737   1680   1630   2060   1665   1939   1725   1744   1811   1394   2116   3813    444      5      0    153     60      5    276   3579   1978   2486   1842   2423   2299   1940   2388
  2187   2349   2142   2260   2077   2109   2572   2426   2066   1759   2480   2229   2134   1938   2144   2213    266     41      8   8138   7922    115    271   3380   1733   1920   1152   2036   2220   1775   3146   2629
>BP000889.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_4
  1421   1307   2088   1342    168   3757   3867   3844     37   3778    612    319    603   1480
   337    928    213     98   1958     66      6      6    207     19    301    212    340    625
   189    950    684   1946    165      2      0      5     20     21    155    191    497   1047
  1926    688    888    487   1582     48      0     18   3609     55   2805   3151   2434    721
