>BP000928.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  3435   1757   2707   2726    114  14487    283    154   2251  13702   1264   5461    104   2889
 11591  19331    722  34708  38244  20712  22145  38087   2985   3357  13889   5150    125   2695
 20050   1320  30445    632     34   1266    259     87   1083  15400  20933   1871  38050  29013
  3551  16219   4753    561    235   2161  15939    299  32308   6167   2541  26145    348   4030
>BP000928.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
   751   1311   1719     49    818    996     34    545   4410    113   1771      5    141
  2993   1239   2507   7447   6451   3453   7475    799    319    701    876      2     94
  1555   2674   2310     35    105    408     26    245   1946   6653    384   7534   7095
  2269   2345   1032     37    194   2711     33   5979    893    101   4537     27    238
>BP000928.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
  3371   3204   4874   6203   4302   3066   3945   3245   3694   4288   4495   4523   4634   3841   2339   3623   4522    660     15  12639    789   2502  14823      0   3389
  3138   4600   5621   3614   3468   3023   4453   7367   6337   5556   4978   4662   4085   4360   6020   3679   1455  16314  17772    315  10471   7667    380      0    147
  6250   6021   3199   4288   4115   3826   3964   2787   3145   3951   4287   4047   3527   4740   2298   6342   8797    354      2   2291   6065   1243   1419  17793  13712
  5034   3968   4099   3688   5907   7878   5431   4394   4617   3999   4033   4562   5547   4853   7136   4149   3019    465      4   2547    468   6381   1171      0    545
>BP000928.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_4
  3144   1661   2773   2894     15  12900    167    141   1749  11553    893   3718      0   1257   5855   7438  12936   8421   9760   8048   7078   6948   8345   7891   9574  13800  10362   6326   7293   6988   8682
  9885  13174    846  26334  30427  15400  17167  30044   2325   2064  10073   2740      5    846  12952  10606   3965   7707   5873   6397   6788   6423   5184   4608   6617   6580   6895   7126   5196  10198  10780
 14243   1441  22345    675      1    698    140     36    699  11799  18167    643  30449  26243   3002   5995   9454   7157   6472   7803   8658   9514  10487  12324   7246   4638   5638   6014   9298   7677   5022
  3196  14193   4504    565     25   1469  12994    247  25695   5051   1334  23366     14   2122   8659   6430   4113   7183   8362   8220   7944   7584   6452   5645   7030   5449   7572  11002   8681   5605   5985
>BP000928.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_5
   346    160    364    609      0   1423      2      6    410    952    160    605      0    130    509    682   1279    930    977    893    807    723    860    779   1079   1527   1035    665    744    691
   861   1468    108   2294   3118   1234   3025   3097    345    258   1964    181      0    150   1434    855    341    747    592    660    669    604    473    439    628    558    674    726    544   1089
  1659    187   1901    100      0    157      0      2     90   1268    883     69   3116   2611    166    975   1125    760    696    829    829   1027   1118   1338    744    497    614    646    992    757
   252   1303    745    115      0    304     91     13   2273    640    111   2263      2    227   1009    606    373    681    853    736    813    764    667    562    667    536    795   1081    838    581
>BP000928.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_6
    70      0     36     95      0     72    212    137    138    241      2    154    212    271    277    294    324    246    260    261    259    264    382    387    284    298    243    275
    13   1237    942    986   1232    892    346    553    383    174     21    440    428    330    355    343    309    352    344    289    279    271    322    317    360    299    345    429
  1009      0    124     77      0     66    202    341    270    526   1200    428    345    407    381    360    357    395    376    421    470    461    321    294    302    317    427    298
   146      1    136     80      6    208    478    207    447    297     15    216    253    230    225    241    248    245    258    267    230    242    213    240    292    324    223    236
