>BP000937.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  3471      3  27756   2091   6040  34467    218  15164   2589    774   1544   6371  15962   4485
 32859  40860   1529  23718  16800   1184     65    404   1889    418   2335  28656   2866  19387
  2190      0   5882  13934   3290   3021  40448  24801  22568  39033  33525   2070  19543  12582
  2344      1   5697   1121  14734   2192    133    495  13818    639   3460   3767   2494   4410
>BP000937.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
    45     11     84     19     62     74     13     42     40      6      2      1      0      3     28     61     22     79     40     70     66     42     81     80     45     66     70     65     56     51     61     67     62     57
   264    328     28    248    119     62      9     13     49      3      0    340      0    331    106     99    125     89     54    120    113    165    115     83    115    101    115    106     95    103    100    116    100    111
    19      3    189     62     89    128    312    277    134    330    336      0    342      4     29    165     96     87    203     97    114     79     85    115    113    129    101    106    117    138    130    108    118    119
    14      0     41     13     72     78      8     10    119      3      4      1      0      4    179     17     99     87     45     55     49     56     61     64     69     46     56     65     74     50     51     51     62     55
>BP000937.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
   216   1334    171     71     94     73      7    855     29      2    112   1001     82    247    418    294
   982    268    991   1842     18   2912   3005   1742   1974   3019    124    343    949   1857    507    355
   809   1120   1694     65   2656     18      2    191     46      2     77   1291   1494    452    692   1877
  1018    303    169   1047    257     22     11    237    976      2   2712    390    500    469   1408    499
>BP000937.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
   445   2275   1219   1144   3675    908    523    937    132     44    393    351    258    701
  6435   2307   2176   3457   1111    362     76   1112     78     75   6738     14   6253   2029
   386   1705   3458   1822   1497   5842   6812   3548   7177   7203     33   7047    735    815
   182   1161    594   1026   1165    336     37   1851     61    126    284     36    202   3902
