>BP000943.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0110 -0.0000 0.0000 0.0559 -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0737 -0.0001 -0.0005
-0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0646 0.0000 0.0051 0.0110
0.0038 0.0000 0.0559 0.0000 0.0375 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.0002
-0.0001 0.0679 0.0002 -0.0000 -0.0001 0.0687 0.0000 -0.0000 0.0128 -0.0011
>BP000943.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_1
-0.0000 0.0402 0.0000 0.0005 0.0000 0.0000 0.0274 -0.0001
0.0354 0.0000 0.0290 -0.0000 0.0000 0.0001 -0.0003 0.0168
0.0000 0.0002 -0.0001 0.0393 0.0000 0.0380 0.0001 -0.0002
0.0001 -0.0000 0.0015 0.0000 0.0481 0.0000 -0.0001 0.0017
>BP000943.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_10
-0.0000 -0.0000 0.0136 0.0003 0.0002 0.0002 0.0022 0.0140 0.0001 0.0008 0.0008 0.0000 0.0008 0.0006 0.0005 0.0000 -0.0000 -0.0001 0.0008 -0.0002
0.0015 0.0022 -0.0000 0.0315 0.0001 0.0103 0.0065 0.0004 0.0028 0.0033 0.0008 0.0028 0.0008 0.0004 0.0101 0.0000 0.0243 0.0006 0.0057 0.0085
-0.0003 0.0105 0.0039 -0.0000 0.0319 -0.0001 0.0048 0.0007 -0.0003 0.0005 0.0025 0.0022 0.0033 0.0031 0.0009 0.0200 0.0001 0.0207 0.0003 0.0010
0.0122 0.0018 0.0004 0.0002 0.0003 0.0116 -0.0002 0.0002 0.0048 0.0009 0.0003 0.0004 0.0009 0.0015 -0.0000 0.0000 0.0002 -0.0002 0.0007 0.0002
>BP000943.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_11
-0.0011 0.0002 0.0006 0.0001 -0.0000 -0.0001 -0.0002 0.0013 0.0000 0.0010 0.0001 0.0000 0.0156 0.1324 0.0054 0.0011 0.0000 0.0000 -0.0017
0.0050 0.0006 -0.0013 0.0554 0.0018 0.0280 0.0007 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.1533 -0.0001 0.0000 -0.0002 0.0058 0.0807 0.0368 0.0289
0.0234 0.0332 0.0038 -0.0001 0.0237 0.0004 0.0296 0.0783 0.0899 0.0002 0.0000 0.0000 0.0849 0.0000 -0.0016 0.0002 0.0004 0.0001 0.0052
-0.0006 -0.0005 0.0226 -0.0007 -0.0002 -0.0005 -0.0010 -0.0002 0.0000 0.0687 0.1289 0.0000 0.0000 0.0000 0.0117 0.0141 -0.0000 0.0012 -0.0001
>BP000943.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_12
0.0010 0.0015 0.0027 0.0041 0.0020 0.0016 0.0024 0.0007 0.0007 0.0007 0.0017 -0.0002 0.0036 0.0019 0.0005 0.0004 -0.0001 -0.0000 -0.0002 -0.0006 0.0007 -0.0005 -0.0006 -0.0001 -0.0002 -0.0003 0.0013 0.0005 0.0113 0.0000 0.0079 0.0111 0.0001
0.0029 0.0025 0.0031 0.0033 0.0048 0.0048 0.0019 0.0031 0.0023 0.0043 0.0038 0.0030 0.0020 0.0024 0.0044 0.0056 0.0025 0.0006 0.0027 0.0010 0.0028 0.0025 0.0029 0.0013 0.0005 0.0039 0.0001 0.0000 0.0004 0.0000 0.0014 0.0000 0.0048
0.0042 0.0030 0.0058 0.0027 0.0032 0.0035 0.0029 0.0031 0.0011 0.0015 0.0039 0.0061 0.0017 0.0014 0.0018 0.0010 0.0014 0.0056 0.0021 0.0046 0.0025 0.0021 0.0021 0.0012 0.0027 0.0025 0.0005 0.0174 0.0003 0.0000 0.0009 0.0001 0.0057
0.0022 0.0012 0.0019 0.0017 0.0030 0.0008 0.0018 0.0021 0.0029 0.0040 0.0005 0.0000 0.0005 0.0007 -0.0001 -0.0004 -0.0003 -0.0003 -0.0001 -0.0005 -0.0006 -0.0005 -0.0004 -0.0004 -0.0001 0.0001 0.0020 0.0002 -0.0000 0.0178 0.0002 0.0000 -0.0001
>BP000943.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_13
0.0006 -0.0001 0.0000 0.0007 -0.0000 0.0023 0.0005 0.0009 0.0031 0.0002 0.0011 -0.0001 -0.0001 0.0006 -0.0001 0.0005 0.0002 0.0001 0.0005 0.0001 0.0020 0.0000 0.0013 0.0002 0.0006 0.0016 0.0007 0.0004 0.0004 0.0021
-0.0002 0.0152 0.0015 0.0045 0.0131 0.0002 0.0045 0.0016 0.0007 0.0003 -0.0001 0.0016 0.0009 -0.0001 0.0159 -0.0000 0.0122 0.0019 0.0007 0.0052 0.0004 0.0019 0.0010 0.0023 0.0011 0.0013 0.0030 0.0024 0.0019 0.0023
0.0072 0.0006 0.0172 0.0010 0.0005 0.0085 -0.0002 0.0013 0.0000 0.0028 0.0015 0.0005 0.0055 0.0092 0.0002 0.0188 0.0001 0.0070 0.0009 0.0010 0.0026 0.0029 0.0020 0.0008 0.0019 0.0017 0.0027 0.0038 0.0043 0.0022
0.0005 0.0004 0.0000 0.0017 -0.0001 -0.0001 0.0014 0.0008 0.0009 0.0003 -0.0002 0.0020 -0.0002 0.0001 0.0003 0.0001 0.0004 -0.0001 0.0022 0.0005 -0.0003 0.0002 0.0004 0.0014 0.0013 0.0002 0.0006 0.0013 0.0007 0.0010
>BP000943.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_15
0.0002 0.0006 0.0034 0.0018 0.0000 -0.0000 0.0003 -0.0000 -0.0000 0.0002 0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0005 0.0005 0.0000 0.0004 0.0001 0.0000 0.0002 0.0007 0.0021 -0.0003 -0.0001 0.0003 -0.0001 -0.0001 0.0000 -0.0002 0.0000 -0.0000 -0.0001 0.0002 -0.0002 -0.0001 -0.0001 0.0001 0.0010 -0.0001 0.0005 0.0002 -0.0001 0.0012 0.0005
0.0030 0.0013 0.0019 0.0024 0.0025 0.0057 0.0017 0.0015 0.0021 0.0009 0.0003 0.0124 -0.0000 0.0038 0.0018 0.0003 -0.0000 0.0161 0.0000 0.0050 0.0042 -0.0001 0.0026 0.0021 0.0005 0.0012 0.0019 0.0004 0.0031 0.0008 0.0025 0.0004 0.0017 0.0007 0.0012 0.0011 0.0015 0.0007 0.0029 0.0009 0.0019 0.0006 0.0009 0.0028
0.0014 0.0044 0.0007 0.0011 0.0033 0.0004 0.0036 0.0019 0.0006 0.0029 0.0043 0.0001 0.0102 0.0003 0.0002 0.0014 0.0078 0.0000 0.0174 -0.0001 0.0002 0.0045 0.0001 0.0004 0.0023 0.0010 0.0011 0.0029 0.0010 0.0038 0.0009 0.0025 0.0002 0.0021 0.0012 0.0012 0.0015 0.0014 0.0016 0.0033 0.0013 0.0032 0.0019 0.0017
0.0009 -0.0001 0.0003 -0.0003 0.0001 0.0005 -0.0002 -0.0001 0.0005 0.0002 0.0003 0.0001 -0.0002 0.0000 0.0010 0.0016 0.0001 0.0000 -0.0001 0.0012 -0.0000 -0.0001 0.0005 -0.0002 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0001 -0.0001 -0.0001 0.0002 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 0.0004 0.0000 -0.0000 -0.0001 0.0001 0.0016 0.0004 0.0006 0.0002
>BP000943.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_16
0.0011 0.0000 -0.0000 0.0002 0.0004 0.0009 0.0002 -0.0000 0.0003 -0.0000 0.0004 0.0005 -0.0002 0.0005 -0.0004 0.0002 0.0001 0.0002 0.0001 0.0000 0.0002 0.0001 0.0002 0.0010 0.0003 0.0013 0.0008 0.0010 -0.0003 0.0011 0.0006 0.0004
-0.0001 0.0164 0.0000 0.0061 0.0025 -0.0001 0.0004 0.0102 0.0000 0.0085 0.0007 0.0008 0.0034 0.0007 0.0047 0.0006 0.0006 0.0028 0.0011 0.0026 0.0006 0.0021 0.0014 0.0013 0.0025 0.0013 0.0031 0.0018 0.0018 0.0011 0.0016 0.0014
0.0051 0.0000 0.0148 0.0001 0.0005 0.0018 0.0024 0.0002 0.0125 0.0001 0.0041 0.0011 0.0007 0.0043 0.0004 0.0039 0.0007 0.0008 0.0031 0.0012 0.0032 0.0020 0.0035 0.0019 0.0017 0.0017 0.0013 0.0034 0.0021 0.0031 0.0028 0.0024
0.0001 0.0000 0.0000 0.0007 0.0000 0.0006 0.0008 0.0000 -0.0000 0.0002 0.0001 0.0006 -0.0001 -0.0001 0.0002 -0.0002 0.0005 -0.0001 -0.0001 0.0005 -0.0001 0.0003 -0.0000 0.0006 0.0004 0.0011 0.0008 0.0004 0.0025 0.0008 0.0006 0.0014
>BP000943.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_2
-0.0004 -0.0002 -0.0003 -0.0007 -0.0004 0.0000 -0.0001 0.0001 0.0001 0.0090 -0.0000 -0.0000 0.0390 0.0002 0.0000 -0.0000 0.0107 0.0223
0.0082 0.0014 0.0076 0.0030 0.0027 0.0009 0.0024 0.0017 0.0001 -0.0001 0.0001 0.0003 0.0000 0.0414 -0.0001 0.0111 0.0078 -0.0002
0.0015 0.0083 0.0011 0.0024 0.0015 0.0022 0.0020 0.0009 0.0073 0.0057 0.0000 0.0271 0.0004 0.0001 0.0396 -0.0001 0.0007 0.0002
-0.0003 -0.0002 -0.0003 -0.0006 -0.0004 -0.0002 -0.0005 0.0012 -0.0001 -0.0000 0.0421 0.0003 0.0000 0.0001 0.0005 0.0160 -0.0002 0.0001
>BP000943.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_3
0.0132 0.0001 0.0000 0.0029 0.0004 0.0252 0.0000 0.0002 0.0704 -0.0001 -0.0009
0.0006 0.0000 0.0001 -0.0000 0.0731 -0.0002 0.0001 0.0540 0.0000 0.0068 0.0151
0.0072 0.0000 0.0002 0.0365 0.0000 0.0003 0.0000 0.0001 0.0000 0.0007 0.0000
-0.0006 0.0557 0.0493 -0.0002 0.0000 -0.0000 0.0593 0.0000 0.0000 0.0152 -0.0012
>BP000943.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_4
0.0006 -0.0003 0.0000 0.0065 -0.0001 -0.0004 0.0117 0.0000 0.0012 0.0004 -0.0001 0.0004 -0.0002 0.0012 0.0001
0.0000 0.0110 0.0191 0.0000 0.0064 0.0040 0.0000 0.0001 0.0003 0.0003 0.0001 0.0000 0.0197 0.0000 0.0060
0.0052 0.0001 0.0001 0.0010 0.0003 0.0001 0.0001 0.0147 0.0058 0.0044 0.0171 0.0161 -0.0001 0.0143 0.0006
-0.0004 0.0004 -0.0001 -0.0006 0.0004 0.0012 0.0001 0.0009 -0.0000 0.0012 0.0001 0.0007 -0.0000 -0.0002 0.0002
>BP000943.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_5
-0.0006 0.0113 -0.0000 0.0000 0.0349 0.0000 0.0031 0.0000 0.0004 0.0385 0.0000 -0.0004
-0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0000 0.0299 -0.0009 0.0002 0.0278 0.0000 0.0034 0.0109
0.0102 0.0039 0.0000 0.0240 0.0004 0.0003 0.0012 0.0002 0.0003 0.0000 0.0004 -0.0001
-0.0004 -0.0002 0.0454 0.0006 0.0002 0.0001 -0.0008 0.0348 -0.0000 0.0002 0.0102 -0.0006
>BP000943.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_6
-0.0000 -0.0001 0.0002 -0.0007 -0.0010 -0.0001 -0.0004 0.0025 -0.0004 -0.0002 0.0003 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0130 0.0036 0.0036 0.0001 0.0001 0.0001 0.0104 0.0000 0.0001
-0.0001 0.0073 0.0002 0.0004 0.0005 0.0001 0.0025 0.0003 0.0009 -0.0000 0.0093 0.0024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000
0.0068 0.0000 0.0019 0.0014 0.0011 0.0090 0.0028 0.0002 0.0005 0.0045 0.0000 0.0000 0.0204 0.0139 0.0188 -0.0001 0.0006 -0.0000 0.0001 0.0261 -0.0001 -0.0001 0.0158 0.0000
-0.0002 -0.0000 -0.0002 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0003 0.0015 -0.0001 -0.0003 0.0042 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0002 -0.0000 0.0027 0.0126 0.0000 0.0135 0.0001 -0.0000 0.0161
>BP000943.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_7
0.0018 0.0008 0.0003 0.0003 0.0000 0.0035 0.0006 0.0001 0.0010 0.0001 0.0003 0.0002 -0.0003 0.0004 0.0000 -0.0000 0.0016 0.0001 0.0008 0.0001
0.0008 0.0110 0.0016 0.0032 0.0055 0.0007 0.0018 0.0025 0.0013 0.0010 0.0009 0.0013 0.0034 0.0002 0.0200 0.0004 0.0030 0.0158 0.0001 0.0054
0.0036 0.0009 0.0115 0.0010 0.0013 0.0017 0.0001 0.0003 0.0011 0.0014 0.0011 0.0014 0.0020 0.0142 0.0002 0.0200 0.0008 0.0002 0.0128 0.0003
0.0004 0.0001 -0.0001 0.0026 0.0007 0.0002 0.0015 0.0006 0.0003 0.0002 0.0002 0.0004 0.0004 -0.0000 0.0003 0.0003 0.0012 0.0004 -0.0002 0.0012
