>BP000946.1	TCF7L2	counts.pos_patterns.pattern_0
-0.0012 -0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000 -0.0002 0.0665 0.0072 -0.0004 -0.0005
0.0100 0.0530 -0.0002 -0.0001 0.0000 -0.0006 -0.0000 -0.0001 0.0221 -0.0006
-0.0007 0.0004 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0404 -0.0001 -0.0002 0.0150 -0.0005
0.0013 -0.0001 0.0679 0.0756 0.0936 -0.0004 -0.0002 0.0255 -0.0003 0.0223
>BP000946.1	TCF7L2	counts.pos_patterns.pattern_1
0.0031 0.0033 0.0042 -0.0000 -0.0002 0.0210 0.0268 0.0252 0.0001 0.0243 0.0038 0.0041
-0.0003 -0.0003 -0.0001 -0.0002 0.0012 -0.0004 0.0001 -0.0000 0.0275 -0.0000 -0.0008 -0.0004
-0.0001 0.0039 0.0003 0.0176 -0.0001 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0007 -0.0006
0.0109 -0.0002 0.0035 0.0013 0.0238 0.0001 -0.0001 -0.0000 0.0006 -0.0001 0.0003 0.0033
>BP000946.1	TCF7L2	counts.pos_patterns.pattern_2
0.0047 0.0041 0.0112 0.0016 -0.0001 0.0320 0.0331 0.0303 0.0000 0.0196
-0.0000 -0.0005 -0.0002 -0.0001 0.0207 -0.0000 0.0001 0.0000 0.0193 -0.0000
-0.0004 0.0041 -0.0005 0.0104 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0002
0.0098 -0.0006 0.0010 0.0029 0.0010 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0006 -0.0002
>BP000946.1	TCF7L2	counts.pos_patterns.pattern_3
0.0020 0.0018 0.0067 0.0006 0.0000 0.0208 0.0286 0.0226 0.0000 0.0204 0.0001 0.0001 0.0002 0.0084 0.0004
-0.0003 -0.0005 -0.0001 -0.0001 0.0082 -0.0002 0.0000 -0.0002 0.0037 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0001 -0.0001 0.0081
-0.0003 0.0020 0.0004 0.0176 -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0003 0.0003 -0.0001 0.0002 0.0039 -0.0002
0.0080 -0.0007 0.0004 0.0007 0.0127 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0118 -0.0001 0.0106 0.0189 0.0083 -0.0004 0.0002
