>BP000952.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
-0.0019 -0.0007 0.0280 -0.0019 -0.0062 0.0743 -0.0005 0.0190 -0.0046 -0.0008 -0.0015 -0.0044 0.0091 -0.0036
0.0941 0.1804 -0.0004 0.0660 0.0168 -0.0000 -0.0000 0.0001 0.0004 -0.0000 0.0003 0.1105 -0.0009 0.0369
-0.0018 -0.0004 0.0083 0.0137 -0.0020 0.0014 0.1873 0.0694 0.0596 0.1841 0.1254 -0.0007 0.0609 0.0150
-0.0032 -0.0007 -0.0070 -0.0024 0.0218 -0.0032 -0.0004 -0.0005 0.0070 -0.0005 -0.0008 -0.0038 -0.0039 -0.0017
>BP000952.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
-0.0008 -0.0006 -0.0003 -0.0008 -0.0003 -0.0005 -0.0002 -0.0009 -0.0005 -0.0002 -0.0002 0.0000 -0.0003
0.0069 0.0032 0.0035 0.0042 0.0049 0.0030 0.0015 0.0151 0.0011 0.0017 0.0273 0.0000 0.0143
0.0023 0.0042 0.0033 0.0026 0.0022 0.0070 0.0140 0.0013 0.0145 0.0171 -0.0000 0.0279 0.0024
-0.0005 -0.0007 -0.0005 -0.0004 -0.0008 -0.0007 -0.0003 -0.0002 -0.0007 -0.0003 0.0001 -0.0001 -0.0002
>BP000952.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
-0.0012 -0.0009 -0.0002 -0.0004 -0.0006 0.0004 -0.0004 -0.0005 -0.0016 -0.0003 -0.0010 -0.0017 0.0004 -0.0002 -0.0012 0.0060 -0.0002 0.0002 -0.0018 -0.0007 -0.0005 -0.0009 0.0005 -0.0005
0.0099 0.0075 0.0054 0.0077 0.0056 0.0030 0.0032 0.0129 0.0053 0.0001 0.0233 0.0267 0.0004 0.0180 0.0072 0.0016 0.0008 0.0023 0.0041 0.0011 0.0011 0.0261 0.0004 0.0083
0.0016 0.0051 0.0035 0.0030 0.0024 0.0024 0.0079 0.0023 0.0055 0.0216 0.0022 0.0015 0.0243 0.0045 0.0018 0.0027 0.0267 0.0145 0.0099 0.0255 0.0268 0.0004 0.0211 0.0059
0.0002 -0.0000 -0.0004 -0.0003 0.0000 -0.0000 -0.0002 0.0005 -0.0008 -0.0008 -0.0005 -0.0014 -0.0012 -0.0007 0.0015 -0.0010 -0.0001 -0.0004 -0.0009 -0.0010 -0.0004 -0.0010 -0.0008 -0.0005
>BP000952.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
-0.0010 -0.0002 -0.0004 -0.0005 -0.0002 0.0003 -0.0006 0.0003 -0.0000 -0.0003 -0.0006 -0.0007 -0.0001 -0.0000 -0.0001 -0.0002 -0.0010 -0.0004
0.0052 0.0010 0.0076 0.0048 0.0020 0.0037 0.0030 0.0031 0.0010 0.0078 0.0027 0.0109 0.0001 0.0262 -0.0000 0.0171 0.0011 0.0040
0.0016 0.0080 0.0013 0.0028 0.0052 0.0024 0.0017 0.0015 0.0083 0.0022 0.0090 0.0018 0.0221 0.0000 0.0252 0.0008 0.0085 0.0042
-0.0006 -0.0003 -0.0003 -0.0005 -0.0005 -0.0002 -0.0003 -0.0007 -0.0004 -0.0005 -0.0006 -0.0008 -0.0002 0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0004 -0.0005
>BP000952.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_8
0.0178 -0.0005 0.0000 -0.0131 -0.0006 0.0000 0.0009 -0.0000 -0.0000 -0.0012 0.0126 -0.0011 -0.0013 -0.0078 -0.0012 -0.0023
0.0003 0.0036 0.1160 -0.0010 0.1073 0.1360 0.0505 0.0853 0.1303 0.0006 -0.0001 0.0044 0.0522 -0.0020 -0.0007 0.0220
0.0108 0.0589 -0.0003 0.0058 0.0001 0.0000 0.0008 0.0000 0.0000 0.0003 0.0218 0.0490 0.0000 0.0070 0.0599 0.0002
-0.0016 -0.0025 0.0006 -0.0121 -0.0005 0.0000 -0.0023 -0.0000 -0.0000 0.0624 -0.0024 0.0001 0.0003 -0.0132 -0.0018 0.0036
