>BP000963.1	MYC	counts.pos_patterns.pattern_0
-0.0003 -0.0000 0.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007
0.0087 0.0503 0.0000 0.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.0029
0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0590 0.0000 0.0532 0.0048
-0.0005 0.0000 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0403 0.0000 -0.0003
>BP000963.1	MYC	counts.pos_patterns.pattern_1
0.0016 0.0001 -0.0000 0.0228 -0.0000 0.0001 -0.0001 0.0000 -0.0002 -0.0011
0.0011 0.0062 0.0375 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 0.0000 0.0031 0.0030
0.0035 0.0020 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0399 -0.0000 0.0326 0.0046 0.0000
-0.0011 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0141 0.0000 0.0166 -0.0000 -0.0004 0.0022
>BP000963.1	MYC	counts.pos_patterns.pattern_2
0.0007 -0.0000 0.0001 0.0087 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0000
0.0010 0.0013 0.0121 0.0004 0.0186 0.0000 0.0111 0.0004
0.0020 0.0017 0.0004 0.0012 0.0000 0.0225 0.0001 0.0142
-0.0004 0.0005 0.0000 -0.0000 0.0003 0.0000 0.0003 0.0001
>BP000963.1	MYC	counts.pos_patterns.pattern_3
-0.0005 -0.0006 -0.0005 -0.0004 -0.0003 -0.0002 -0.0004 -0.0001 -0.0003 -0.0002 -0.0000 -0.0000 0.0182 0.0000 -0.0000 0.0005 -0.0002 -0.0005 -0.0004 -0.0000 -0.0001 -0.0005 -0.0005 -0.0003 -0.0005
0.0014 0.0013 0.0011 0.0015 0.0008 0.0011 0.0006 0.0008 0.0029 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0155 0.0000 0.0022 0.0008 0.0007 0.0012 0.0008 0.0019 0.0011 0.0018 0.0048
0.0017 0.0015 0.0019 0.0011 0.0013 0.0003 0.0010 0.0015 0.0008 0.0025 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0005 0.0034 0.0005 0.0005 0.0009 0.0009 0.0006 0.0012 0.0016 0.0003
-0.0004 -0.0005 -0.0005 -0.0002 -0.0004 0.0001 -0.0001 -0.0009 -0.0007 -0.0003 0.0079 0.0112 0.0000 0.0141 0.0000 0.0006 -0.0002 -0.0003 0.0001 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0008 -0.0004 -0.0002
