>BP000976.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
-0.0016 -0.0008 0.0250 -0.0017 -0.0050 0.0721 -0.0004 0.0158 -0.0034 -0.0008 -0.0015 -0.0022 0.0072 -0.0027
0.0899 0.1645 -0.0008 0.0592 0.0152 -0.0001 -0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0007 0.0770 -0.0001 0.0266
-0.0016 -0.0002 0.0070 0.0105 -0.0019 0.0005 0.1597 0.0638 0.0501 0.1469 0.0962 -0.0000 0.0474 0.0110
-0.0028 -0.0005 -0.0052 -0.0016 0.0174 -0.0020 -0.0002 -0.0005 0.0040 -0.0006 -0.0005 -0.0030 -0.0028 -0.0010
>BP000976.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
-0.0014 -0.0004 -0.0007 -0.0008 0.0018 -0.0009 0.0042 0.0035 -0.0000 -0.0030 -0.0005 -0.0005 -0.0002 0.0001 -0.0004 -0.0007
0.0018 0.0025 0.0467 0.0353 0.0008 0.0202 0.0017 -0.0004 0.0000 0.0005 0.0000 -0.0002 0.0551 0.0002 0.0340 0.0009
0.0127 0.0074 -0.0012 0.0008 0.0115 0.0014 -0.0004 0.0271 0.0571 0.0263 0.0604 0.0610 0.0006 0.0602 0.0007 0.0002
-0.0018 -0.0025 -0.0007 -0.0012 -0.0029 -0.0004 0.0014 -0.0011 -0.0001 -0.0004 -0.0003 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0003 0.0143
