>BP000979.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  4489   2631   3768   3650    722  13578    691    111   2399  14032   1133   5545      1   2422
 12149  17468   2165  31112  37017  20949  23366  38690   3091   2954  12952   5062      5   2341
 17823   3149  26899   2547    532   1807    506     44   1131  16104  22828   1714  39109  30728
  4661  15873   6290   1812    851   2788  14558    277  32501   6032   2209  26801      7   3631
>BP000979.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
   754   1168    274    195    579   1864    194    998      8    130    958   1258   2053   1367   1696   1383   1149   1323   1171    506   2305   4695    846    642   1046    465   2993
  3072   2599   3921   4723   1236    465   1407    983      2    167   2466   1750    614   1333   1070   1192   1436   1099    254    180   1022    187   2076    569    245   4057   1083
   770    766    187    163    302   1944   3558    204   5343   4773    478   1199   2094   1582   1271   1651   1432   1624   3176   4423    702    281    973    581   3427    460    541
   778    841    992    293   3257   1100    215   3189     21    304   1472   1167    613   1092   1337   1148   1356   1328    773    265   1345    211   1479   3582    656    392    757
>BP000979.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
   294    321    270    315    253    250    255    219    412    568     69    853     21      3     42     57     14    543      9     95    284    322     76    185      9    113    209    315    373    296    407    312    282    299    356    325    412    495    381    301    279    297
   453    432    466    251    241    407    426    789    359    375    692    104     36   1421      0   1369   1411    551   1356   1105    497    331    293    446     30    193    750    525    298    424    336    371    363    365    319    280    405    374    409    367    316    517
   408    474    284    592    741    511    437    258    325    362    368    397   1365      1   1362     18      8    186      6     57    233    413    976    171   1377    994    186    339    561    426    418    466    497    521    528    601    350    324    328    360    554    402
   297    225    432    294    217    284    334    186    356    147    323     98     30     27     48      8     19    172     81    195    438    386    107    650     36    152    307    273    220    306    291    303    310    267    249    246    285    259    334    424    303    236
>BP000979.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_4
   107    835     73     66      4     43      8    473     39      2     55    718     71    197    226    246
   551    127   1212    334      1   1821   1852   1317    539   1875     71    180    579    891    226    241
   385    760    518     35   1860      8      1     26     40      0     22    718    869    257    717   1016
   835    156     75   1443     13      6     17     62   1260      1   1730    262    359    533    709    375
