>BP000980.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0120 -0.0000 0.0000 0.0566 -0.0005 -0.0001 0.0015 0.0525 -0.0005
-0.0009 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0150 -0.0000 0.0426 -0.0000 0.0024
0.0023 0.0000 0.0547 -0.0000 0.0009 0.0001 -0.0000 0.0000 -0.0012
-0.0003 0.0590 0.0001 -0.0000 -0.0009 0.0475 -0.0000 -0.0001 0.0080
>BP000980.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_1
0.0050 0.0000 -0.0000 0.0016 0.0001 0.0008 0.0001 0.0102 0.0201 -0.0003
-0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0221 -0.0007 0.0050 0.0044 0.0000 0.0020
0.0013 0.0000 0.0002 0.0077 -0.0000 0.0039 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0002
-0.0002 0.0192 0.0176 -0.0000 -0.0000 -0.0011 0.0042 -0.0000 -0.0000 0.0030
>BP000980.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_2
-0.0004 0.0013 0.0142 -0.0000 0.0069 -0.0006 0.0009 0.0016 -0.0005 0.0001 0.0000 0.0012 0.0001
-0.0000 -0.0004 -0.0001 0.0226 -0.0003 0.0006 -0.0005 0.0003 0.0007 -0.0000 -0.0000 -0.0002 0.0190
0.0125 -0.0001 -0.0001 -0.0000 0.0004 0.0013 -0.0005 0.0008 -0.0001 0.0250 -0.0000 -0.0004 -0.0000
-0.0000 0.0003 -0.0002 -0.0000 -0.0007 0.0006 0.0017 -0.0007 0.0088 0.0000 0.0184 0.0014 0.0001
>BP000980.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_3
0.0012 0.0012 0.0005 0.0010 0.0009 0.0006 0.0001 0.0005 0.0003 0.0004 -0.0001 -0.0002 -0.0001 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0001 -0.0004 0.0012 0.0022 0.0010 0.0002 -0.0000 0.0116 0.0118 0.0111 0.0000 0.0132
0.0013 0.0009 0.0012 0.0010 0.0014 0.0010 0.0009 0.0008 0.0007 0.0005 0.0005 0.0005 0.0007 0.0006 0.0006 0.0002 0.0014 0.0005 0.0013 -0.0000 -0.0000 0.0001 -0.0000 0.0030 0.0005 0.0003 -0.0000 0.0133 0.0000
0.0012 0.0009 0.0008 0.0008 0.0007 0.0006 0.0007 0.0005 0.0005 0.0006 0.0004 0.0007 0.0003 0.0006 0.0007 0.0005 0.0004 0.0019 0.0005 0.0000 0.0035 -0.0003 0.0123 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000
0.0007 0.0011 0.0011 0.0008 0.0004 0.0004 0.0004 0.0001 0.0002 -0.0002 0.0002 -0.0002 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0005 -0.0003 -0.0004 0.0004 0.0047 -0.0004 0.0022 0.0001 0.0079 -0.0000 0.0000 0.0001 0.0006 -0.0000
>BP000980.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_4
0.0042 -0.0000 -0.0001 0.0119 -0.0001 0.0011 0.0001 0.0001 0.0180 -0.0003
-0.0002 -0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0181 -0.0005 -0.0001 0.0113 0.0000 0.0016
0.0007 0.0000 0.0113 0.0001 -0.0000 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001
-0.0002 0.0173 0.0001 0.0003 0.0000 -0.0004 0.0132 -0.0000 0.0000 0.0032
>BP000980.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_5
0.0010 0.0010 0.0010 0.0002 0.0000 0.0132 0.0134 0.0131 0.0000 0.0140 0.0000 -0.0001 -0.0001 0.0023 -0.0004
-0.0001 0.0002 0.0000 0.0000 0.0042 0.0002 0.0001 0.0000 0.0023 0.0000 0.0003 -0.0001 0.0001 0.0006 0.0041
-0.0000 0.0022 -0.0002 0.0115 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0002 0.0011 0.0035 0.0001
0.0038 -0.0005 0.0006 -0.0001 0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 0.0000 0.0068 0.0084 0.0056 -0.0004 0.0003
>BP000980.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_6
-0.0002 -0.0002 0.0084 -0.0002 -0.0001 0.0001 0.0121 -0.0003 0.0000 0.0007 0.0013 0.0013 0.0000 0.0162 0.0144 0.0121 0.0000 0.0176 -0.0003 -0.0002
-0.0000 0.0007 0.0004 0.0012 -0.0002 0.0147 0.0000 0.0023 -0.0001 0.0020 0.0001 -0.0001 0.0083 0.0003 0.0001 0.0000 0.0059 0.0000 0.0003 0.0000
0.0004 0.0048 0.0001 0.0029 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 -0.0001 0.0026 -0.0001 0.0074 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003
0.0080 0.0002 -0.0007 -0.0016 0.0108 -0.0001 -0.0004 0.0030 0.0048 -0.0007 0.0007 -0.0001 0.0030 0.0001 0.0001 0.0000 0.0065 0.0000 0.0081 0.0056
>BP000980.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_7
0.0049 0.0009 0.0138 0.0000 -0.0002 0.0000 -0.0000 -0.0003 -0.0000 0.0013 0.0001 -0.0002 0.0009 0.0054 -0.0003 -0.0002 0.0087 -0.0003 -0.0005 -0.0001 0.0054
-0.0000 0.0081 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0106 0.0095 -0.0000 0.0005 -0.0002 0.0010 0.0004 0.0008 -0.0005 -0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0021 -0.0002 0.0062 -0.0002
0.0020 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0004 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0009 0.0000 0.0025 0.0022 0.0007 0.0004 -0.0002 0.0106 -0.0003 0.0032 -0.0001 -0.0003 0.0004
0.0005 -0.0001 0.0001 0.0172 0.0063 0.0001 0.0003 0.0040 0.0000 -0.0000 -0.0005 -0.0000 -0.0005 -0.0002 0.0151 0.0004 0.0002 -0.0003 0.0079 -0.0005 -0.0007
