>BP000982.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  3369    138  25015   2125   5498  30692    230  13830   2084    321    762   5050  14554   3621
 28202  35734   1659  20049  14877    883     45    194   1144     60    847  27049   1776  18060
  2162     56   4409  12695   2740   2482  35602  21668  20048  35374  31549    957  17734  10945
  2246     52   4897   1111  12866   1924    103    288  12703    225   2822   2924   1916   3353
>BP000982.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
  1909   2276   2630    650   3507    316     53    760   8087    207   2113      7    171   3001   3753   7409   4565   5555   4493   3863   3806   4535   3680   5252   8695   5892   3213   3923   3536   5285
  6411   1955  10402  15315  12263  11043  16877   1857    676   2591   1850      9    203   7555   6431   1927   4298   3284   3517   3999   3548   2363   1885   3536   3408   3912   3796   2422   6365   6301
  2828   8794   2596    398    419    121     20    307   5593  14004    477  16983  16212   1467   3534   5785   4390   3727   4518   4861   5543   7021   8996   4294   2226   2982   3174   5934   4465   2572
  5911   4035   1430    696    869   5580    109  14135   2703    257  12619     60    473   5036   3341   1939   3807   4493   4531   4336   4162   3140   2499   3977   2730   4273   6876   4781   2693   2901
>BP000982.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
   318    668    771     90    982     95     54     23     45      5    525      8      4    112    756     80    233    320    220
  1130    410    650    668    113   1143    799      3   2087   2129   1470   1814   2124     85    209    672   1052    318    305
   344    410    406    421    890    819     44   2043      2      1     52      4      1     34    844   1021    343    734   1276
   347    651    312    960    154     82   1242     70      5      4     92    313     10   1908    330    366    511    767    338
