>BP000983.1	NR3C1	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0040 -0.0005 0.0035 0.0450 -0.0001 0.0182 -0.0011 0.0049 0.0065 -0.0006 0.0000 -0.0001 0.0003 -0.0001 -0.0013
-0.0003 -0.0002 -0.0011 -0.0004 0.0735 -0.0010 0.0017 -0.0004 0.0005 0.0013 0.0000 -0.0000 -0.0004 0.0603 0.0101
0.0096 0.0404 0.0004 -0.0002 -0.0003 0.0031 0.0040 -0.0005 0.0012 -0.0001 0.0918 0.0000 -0.0011 -0.0000 -0.0002
-0.0019 -0.0008 0.0001 -0.0011 -0.0000 -0.0023 0.0017 0.0009 -0.0007 0.0340 -0.0000 0.0604 0.0071 -0.0000 0.0077
>BP000983.1	NR3C1	counts.pos_patterns.pattern_1
0.0090 0.0006 0.0257 -0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0014 -0.0006 0.0000 -0.0003
0.0000 0.0214 0.0001 0.0000 -0.0000 0.0241 0.0207 -0.0001 -0.0000 0.0002 0.0034
0.0052 -0.0000 0.0002 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 0.0005 0.0037 0.0017 0.0013
-0.0000 0.0000 0.0000 0.0268 0.0155 -0.0001 0.0004 0.0035 0.0006 -0.0003 -0.0006
>BP000983.1	NR3C1	counts.pos_patterns.pattern_2
0.0036 -0.0000 -0.0001 0.0228 -0.0002 0.0002 0.0001 0.0234 -0.0002
-0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 0.0001 0.0211 0.0000 0.0012
0.0024 0.0001 0.0164 0.0001 0.0032 0.0001 0.0000 0.0000 -0.0001
-0.0003 0.0238 0.0000 0.0000 -0.0002 0.0204 -0.0000 0.0000 0.0077
>BP000983.1	NR3C1	counts.pos_patterns.pattern_3
-0.0004 -0.0003 -0.0000 -0.0001 0.0005 0.0013 -0.0004 -0.0004 -0.0000 -0.0004 0.0000 0.0002 0.0001 0.0113 0.0045 -0.0003
0.0027 0.0000 0.0000 0.0001 0.0065 -0.0000 0.0015 0.0019 0.0015 0.0000 -0.0000 0.0217 0.0257 0.0002 -0.0001 -0.0000
-0.0003 0.0001 0.0231 0.0179 -0.0005 0.0003 0.0007 0.0010 0.0011 0.0003 0.0154 0.0000 0.0000 0.0000 0.0026 0.0046
0.0033 0.0082 -0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0001 0.0000 -0.0007 -0.0002 0.0024 0.0002 -0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0002 -0.0001
>BP000983.1	NR3C1	counts.pos_patterns.pattern_4
0.0052 0.0018 -0.0002 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 -0.0000 -0.0006 -0.0003 -0.0005 0.0007 0.0009
0.0001 -0.0001 0.0002 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0227 0.0084 0.0006 0.0001 0.0015 0.0046 0.0029
-0.0002 0.0006 0.0000 0.0265 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0022 0.0078 0.0035 0.0005 0.0010
-0.0002 0.0015 0.0115 0.0000 0.0176 0.0060 0.0000 0.0018 0.0000 0.0004 -0.0003 -0.0002 -0.0006
>BP000983.1	NR3C1	counts.pos_patterns.pattern_5
0.0015 0.0003 -0.0004 -0.0005 0.0054 0.0018 0.0000 -0.0001 0.0136 0.0006 -0.0001 0.0000 0.0108 -0.0000 -0.0004 0.0032 0.0001
0.0000 0.0004 0.0019 0.0087 0.0003 0.0004 0.0001 0.0014 0.0000 0.0005 0.0010 0.0221 0.0000 0.0002 -0.0002 0.0010 0.0060
0.0046 0.0009 0.0013 0.0000 0.0001 0.0047 0.0000 0.0085 0.0001 0.0009 0.0072 0.0000 0.0008 0.0001 0.0076 0.0004 0.0000
-0.0002 -0.0005 0.0012 0.0005 -0.0003 -0.0003 0.0162 0.0000 -0.0000 -0.0006 0.0018 0.0000 -0.0001 0.0106 -0.0001 -0.0005 -0.0003
>BP000983.1	NR3C1	counts.pos_patterns.pattern_6
-0.0007 -0.0005 0.0014 0.0054 -0.0002 -0.0004 0.0148 0.0002 0.0000 0.0001 0.0185 -0.0004 -0.0001 0.0001 0.0014 -0.0005 -0.0004 0.0035
0.0021 0.0028 0.0006 0.0002 0.0004 0.0007 0.0002 0.0004 0.0000 0.0190 -0.0001 0.0014 0.0005 0.0110 0.0002 0.0005 0.0013 0.0006
0.0031 0.0001 0.0024 0.0015 -0.0000 0.0032 0.0000 0.0062 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0113 0.0001 0.0011 0.0011 0.0029 0.0016
-0.0006 0.0008 -0.0008 -0.0003 0.0141 0.0012 -0.0000 -0.0003 0.0153 -0.0002 0.0000 0.0055 -0.0000 -0.0005 -0.0008 0.0039 -0.0001 -0.0003
