>BP001052.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  3398   1802   2844   2806    342  13750    345    198   2463  13229   1351   5286    147   2714
 12532  19477    896  34395  37751  20312  22889  38041   3541   3910  14139   6288    126   2932
 19218   1626  29923    838    108   2089    449    131   1528  15470  20864   1893  37879  29187
  3585  15827   5069    693    531   2582  15048    362  31200   6123   2377  25265    580   3899
>BP001052.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
  1322   1310   2538    307   1399    424     36    681   4811    266   1564     18    167   1733   2148   4114   2540   3143   2890   2160   2397   2568   2271   2914   4570
  3861   2072   3986   9918   8563   6555  10691   1307    742   2014   2276     16    158   5188   4088   1510   3119   2326   2374   2729   2424   1797   1573   2506   2814
  2422   4746   2883    259    355    504     23    527   3706   8182    404  10665  10123   1188   2645   4080   2940   2621   2919   3414   3641   4418   5318   3186   1765
  3177   2654   1376    298    465   3299     32   8267   1523    320   6539     83    334   2673   1901   1078   2183   2692   2600   2479   2320   1999   1620   2176   1632
>BP001052.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
  2114   3470   1453   2364      0      0   3292   4199   3205   2318   3112   2214   3117   2299   2151   2083   2369   3320   2993   1860   2083   2434   2917
  3497   1680   2697   1985      0      0   3969   2456   2769   3166   2048   4046   3270   2840   2586   2616   3826   3802   3196   3908   3219   3265   3273
  1817   3416   5770   1113  11219  11218   1099   3019   3268   2361   3758   2636   2662   3640   3846   4659   2701   2261   2639   2201   2953   2843   2846
  3790   2653   1299   5758      0      1   2859   1545   1978   3374   2301   2323   2169   2440   2636   1861   2323   1835   2391   3251   2964   2677   2183
>BP001052.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_5
   215     37    569     71     15   1023     45     20    298   1157    142    453    421    407
   324   4240     92   4328   4434   2563   3426   4408    393    676   1481   2676    630    684
  3732     38   2465     48      5    397     51     16    212   2042   2189    576   1858   2713
   211    167   1356     35     28    499    960     38   3579    607    670    777   1573    678
