>BP001083.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  2946     13  22752   1647   5020  29207     35  12241   2608    542   1602   5629  12998   4150
 28171  34751   1311  20629  14972   1226      9    492   2313    419   2400  23873   2957  15642
  1858      1   6079  11579   2835   2447  34705  21562  18794  33317  27775   1977  16419  11127
  1793      3   4627    913  11942   1888     19    473  11052    490   2990   3290   2394   3849
>BP001083.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
   506    147    273   3503   1273     77   1095    217    448   1110   1190   1060   1136   1024    498   1011   1046    323     25   2364    283    955   2669    337   1057    736    664
   429    124   3507    366    898    194    567   3859   3035   1550   1306   1396   1119   1256   1895   1105    518   3979   4620    263   2705   1733    372    241    287    745    752
   502   4240     85    432   1995     93    862    128    222    910   1221   1107   1022   1272    621   1487   2173    203      1   1065   1455    509   1104   3889   3021   2035   2594
  3215    141    787    351    486   4288   2128    448    947   1082    935   1089   1375   1100   1638   1049    915    147      6    960    209   1455    508    185    287   1136    642
>BP001083.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_4
   148     38     74   1287    454     59    389    342    193    441    374    428    415    403    332    220    335    455     24     14   1171     57    462    935     75    342    218    175
   143     14   1281    145    281    136     91    824   1117    561    608    485    429    460    502    568    392    189   1650   1669     45   1208    498    102     40     61    163    179
   132   1602     33    123    791     78    457    243    110    245    403    436    381    298    394    204    627    764      6      5    275    370    174    478   1530   1211    913   1154
  1268     37    303    136    165   1418    754    282    271    444    306    342    466    530    463    699    337    283     11      3    200     56    557    176     46     77    397    183
>BP001083.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_5
     2      1      4      1      2      2      2      0      1      0      0      3      3      1      5      0      0      2      0      4      1      0      2      8      1      3      1      1
    16     18     12      2     15      9      6      5     25      3     25      8      5     15      7      2     25      0     28     24      1     25     14      8      6     15      7      4
     9      6      6     25      8     11     20     22      1     24      2      6     18      8      8     26      1     26      0      0     25      3      6      7     17      8     16     22
     1      3      6      0      3      6      0      1      1      1      1     11      2      4      8      0      2      0      0      0      1      0      6      5      4      2      4      1
