>BP001089.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  3340      1  27023   2415   6614  30864     81  14833   2735    188    986   3705  17011   3807
 30337  37782   1413  20388  13524    895     11    199   1079     37   1076  30896   1565  18291
  1724      1   3546  13497   3236   3201  37652  22435  18322  37446  31960    665  17057  11641
  2383      0   5801   1484  14410   2825     40    317  15647    113   3762   2518   2152   4045
>BP001089.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
   431    315    572   1293    793    287    620    293    477    731    674    644    681    530    282    538    802     58      0   2018     51    397   2052     12    479    229    688    386
   309    485   1097    374    371    206    488   1688   1213    783    694    662    494    689    882    580    192   2480   2575     26   1997    723     21      0     17    207    229    378
   730   1324    261    410    616    253    473    127    197    430    554    489    462    594    209    878   1126     15      0    207    473     92    317   2560   2040   1807    955   1390
  1105    451    645    498    795   1829    994    467    688    631    653    780    938    762   1202    579    455     22      0    324     54   1363    185      3     39    332    703    421
>BP001089.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
   406    681    566    363    275   1738      0   1622     25      5      7      5   1476    100    146    980
   861    820    285   1008    484     19      0     10     10      2     10   1890     35    656    734    340
   233    174    818    487    127     74   1901    249   1297   1889   1841      2    347   1057     93    487
   402    227    233     44   1016     71      1     21    570      6     44      5     44     89    929     95
>BP001089.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
   732   1101    769    799    607   2999     30    639    477     12     21   1219      0    114    390
  1717   1675    743   1454   1466    111     10      7    162      3     16   1782      1   3465    859
   710    533   1591   1288    475    302   3698   3083   2139   3726   3680    102   3748     55    172
   590    440    646    208   1201    337     11     20    971      8     32    646      0    115   2328
