>BP001113.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  4344      7  29843   2802   6836  35756    336  16782   2700    552    670   5790  18409   4265
 32401  42606   1641  22415  17095   1106     56    264   1519    112    739  32315   1739  21140
  2723      2   4969  15953   3465   3166  42025  25240  21639  41559  38050    908  20303  13056
  3150      3   6165   1448  15222   2590    201    332  16760    395   3159   3605   2167   4156
>BP001113.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
  4869   6217   5017   5678   6677   6895   7204   7323   6338   3557   5415   7358   1153     62  19748    787   4922  21081    276   9859   1450    652   2095   6383   9514
  4264   7251  11953  10188   8907   8250   7156   6137   6838   8892   5783   2834  25367  27563    930  21270   8736   1130    116    675    716    285   3720  15205   3564
  6494   6004   4054   4554   5551   6226   5747   5529   7378   3740  10161  12365    538     24   3132   4997   1750   3221  27041  16056  18516  26096  17798   2585  12162
 12049   8204   6652   7256   6541   6304   7569   8687   7122  11487   6317   5118    618     27   3866    622  12269   2243    243   1085   6994    643   4064   3504   2436
>BP001113.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
   389    908    605    450    374   2284     11    701    153      9      3     15   2214     93    172   1353
  1681   1162    442   1464    943     49      1      9     57      1      2   2614     53    562   1125    453
   279    226   1261    623    216    128   2618   1907   1586   2609   2556      1    307   1866    140    715
   282    335    323     94   1098    170      1     14    835     12     70      1     57    110   1194    110
>BP001113.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
   463    597   1193    435    403   2712      0   2084     48     10     10   1743     10    210
  1915   2007    242   1468   1276     35      2     31     15      2     18    452      4   2526
   262    150   1073    960    205    105   2929    760   2558   2916   2882    122   2914     75
   291    177    423     67   1047     79      0     56    310      3     21    614      3    120
