>BP001153.1	TP53	counts.pos_patterns.pattern_1
0.0016 0.0135 -0.0000 0.0342 0.0004 0.0000 -0.0001 -0.0002 -0.0011 0.0008 0.0003 0.0070 0.0000 0.0257 -0.0010 0.0003 -0.0006
-0.0002 -0.0001 0.0801 -0.0001 0.0001 0.0000 0.0102 0.0324 0.0100 -0.0001 0.0000 -0.0002 0.0804 -0.0004 0.0001 -0.0002 0.0093
0.0202 0.0180 -0.0000 -0.0000 -0.0002 0.0963 0.0000 -0.0002 -0.0006 0.0212 0.0308 0.0247 -0.0000 0.0001 -0.0010 0.0567 -0.0000
-0.0002 -0.0002 0.0000 -0.0001 0.0306 0.0000 0.0297 0.0022 0.0031 -0.0006 -0.0009 -0.0002 -0.0000 0.0001 0.0183 0.0000 0.0133
>BP001153.1	TP53	counts.pos_patterns.pattern_12
0.0002 0.0010 0.0004 0.0005 0.0004 0.0001 -0.0001 0.0005 -0.0002 -0.0001 -0.0002 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0005 -0.0002 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0010 0.0002 0.0003 0.0000 0.0061 0.0063 0.0010 -0.0001
0.0018 0.0005 0.0016 0.0010 0.0001 0.0001 0.0021 0.0006 0.0002 0.0007 0.0003 0.0001 0.0004 0.0012 0.0021 0.0007 0.0002 -0.0000 0.0001 0.0001 0.0000 0.0018 -0.0000 0.0008 0.0002 0.0002 0.0008 0.0028
0.0004 0.0002 0.0000 0.0011 0.0009 0.0015 0.0012 0.0002 0.0003 0.0016 0.0003 0.0009 0.0003 0.0003 0.0002 0.0007 0.0015 0.0017 0.0006 0.0000 0.0024 -0.0000 0.0025 0.0007 -0.0000 0.0000 -0.0002 -0.0000
-0.0000 -0.0001 0.0001 0.0002 0.0007 0.0004 -0.0001 0.0002 0.0004 -0.0003 0.0009 0.0004 0.0005 -0.0001 -0.0001 0.0000 -0.0001 0.0002 0.0036 0.0061 0.0001 0.0010 0.0017 0.0031 0.0000 0.0000 0.0001 -0.0000
>BP001153.1	TP53	counts.pos_patterns.pattern_15
-0.0004 -0.0002 -0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002 0.0002 0.0003 0.0001 0.0001 0.0000 0.0004 0.0002 -0.0001 -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 -0.0000 -0.0001 -0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 -0.0002 -0.0001 -0.0002 -0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0002 -0.0002 -0.0002
0.0004 0.0004 0.0003 0.0005 0.0005 0.0004 0.0002 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0000 0.0004 0.0011 0.0006 0.0009 0.0002 0.0013 0.0018 0.0029 0.0032 0.0003 0.0001 0.0006 0.0016 0.0007 0.0001 0.0003 -0.0000 0.0001 0.0004 -0.0000 0.0003 0.0002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0004 0.0004 0.0005
0.0004 0.0005 0.0007 0.0002 0.0004 0.0003 0.0006 0.0006 0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0000 0.0010 0.0008 0.0014 0.0003 0.0002 0.0002 0.0011 0.0043 0.0032 0.0010 0.0001 0.0006 0.0011 0.0002 0.0004 -0.0000 0.0001 0.0002 0.0000 0.0001 0.0002 0.0006 0.0003 0.0006 0.0004 0.0006
-0.0002 -0.0001 -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0011 0.0011 0.0003 0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0002 -0.0001 0.0001 0.0000 -0.0000 0.0001 -0.0000 -0.0001 -0.0002 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0002 -0.0000 -0.0002
>BP001153.1	TP53	counts.pos_patterns.pattern_5
-0.0002 0.0001 0.0008 0.0003 -0.0000 -0.0000 0.0056 0.0071 0.0044 -0.0000 0.0037 0.0006 0.0001 -0.0001 -0.0001
0.0005 -0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0003 0.0000 0.0001 -0.0000 0.0060 0.0000 0.0001 0.0004 0.0008 0.0009
0.0004 -0.0000 0.0015 -0.0001 0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0006 0.0001 0.0002 0.0004
0.0005 0.0033 -0.0001 0.0008 0.0005 0.0046 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0001 -0.0000 -0.0001 0.0001 -0.0001 -0.0002
>BP001153.1	TP53	counts.pos_patterns.pattern_6
0.0000 0.0004 0.0000 0.0245 0.0001 -0.0004 0.0307 0.0000 0.0000 0.0043 -0.0008 -0.0001 -0.0003 0.0235 0.0000 0.0225 0.0001 -0.0002
-0.0007 -0.0007 0.0215 0.0001 -0.0000 0.0147 -0.0000 0.0317 0.0203 0.0003 0.0041 -0.0000 -0.0001 0.0003 0.0175 -0.0000 0.0000 0.0099
0.0009 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0325 -0.0004 0.0003 0.0000 -0.0001 0.0007 -0.0005 0.0321 0.0304 0.0000 -0.0010 0.0001 0.0241 0.0004
0.0137 0.0176 0.0001 0.0001 0.0000 0.0003 -0.0001 -0.0000 0.0001 -0.0013 0.0048 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0002 0.0003 0.0003
>BP001153.1	TP53	counts.pos_patterns.pattern_7
-0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0002 -0.0002 0.0001 0.0001 -0.0001 -0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0001 -0.0001 -0.0000 -0.0000 -0.0001 0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0002 -0.0002
0.0003 0.0003 0.0004 0.0002 0.0001 0.0002 0.0001 -0.0001 -0.0002 -0.0001 -0.0000 0.0002 0.0001 0.0006 0.0002 0.0003 0.0011 0.0027 0.0000 0.0019 0.0027 0.0000 0.0023 0.0024 0.0001 0.0009 0.0008 0.0002
0.0007 0.0007 0.0005 0.0003 0.0007 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002 0.0000 0.0002 0.0001 0.0006 0.0004 0.0006 0.0008 0.0006 0.0001 0.0047 0.0009 0.0001 0.0051 0.0001 0.0002 0.0043 0.0012 0.0005 0.0016
0.0003 -0.0002 -0.0002 0.0001 -0.0002 -0.0001 -0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0000 -0.0002 -0.0001 -0.0001 -0.0000 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0001 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0001 -0.0002 -0.0002
>BP001153.1	TP53	counts.pos_patterns.pattern_8
-0.0002 -0.0001 -0.0002 -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0003 0.0007 0.0003 0.0001 0.0003 0.0035 0.0044 0.0023 0.0002 0.0009 0.0003 -0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0002 -0.0001
0.0009 0.0014 0.0013 0.0011 0.0003 0.0001 -0.0000 0.0000 0.0001 -0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0001 0.0011 0.0001 0.0001 0.0008 0.0006 0.0009 0.0009 0.0007 0.0004
0.0005 0.0008 0.0011 0.0014 0.0018 0.0007 0.0001 0.0004 0.0001 0.0010 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0003 0.0002 0.0005 0.0007 0.0007 0.0008 0.0009
-0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0001 -0.0001 0.0005 0.0010 0.0001 0.0002 0.0008 0.0022 0.0001 0.0000 0.0001 0.0003 0.0002 0.0001 0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0002 -0.0001 -0.0001
