>BP001216.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  4775   2549   3999   3868    314  15366    530     32   2817  16221   1604   6867      4   3230
 13992  22700   1798  38772  45102  25872  27270  45939   3631   4353  16941   6220      1   3416
 22630   2659  33095   2124    129   1859    432     16   1463  18178  24456   2369  46060  34795
  4679  18167   7183   1311    530   2978  17843     88  38164   7323   3074  30618     10   4633
>BP001216.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
   693   1148    987    746    557   3536      8   1590    266      8     23   1622      7    166
  2272   1993    637   1651   1891    109      2     54    141      1     43   1669      3   3662
   658    576   1887   1546    474    256   4084   2401   2956   4084   4002    168   4086    117
   474    380    586    154   1175    196      3     52    734      4     29    638      1    152
>BP001216.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
  1657    780   2522    138     41    636   4427    145   1136      0    133   1663   2283   4263   2611   3299   2649   2251   2260   2686   1849   3623   6727   2951   1713   2253   1691   3917
  5571   8029   6345   7817  10001   1430    544   1524   1415      0    123   5104   3656   1036   2688   2008   2112   2389   2051   1084    835   2293   1333   2694   1957   1081   5094   3110
  1838    460    538     85     10    318   3324   8311    200  10130   9565    747   2221   3781   2661   2171   2782   2861   3294   4673   6321   1985   1014   1839   1721   4637   2072   1455
  1064    860    725   2090     78   7746   1835    150   7380      0    309   2616   1970   1050   2170   2651   2587   2629   2524   1687   1125   2230   1056   2647   4739   2160   1272   1648
>BP001216.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_4
   668   1510    603    640    483   3046      4   1699    211     24     19     12   1483    175    303   1327
  1950    893    628   1705   1431    173      2    145    156      2     14   3658     72   1965   1410    966
   617    704   2045   1191    523    241   3671   1750   2480   3644   3574      1   1992   1327    332   1152
   442    570    401    141   1240    217      0     83    830      7     70      6    130    210   1632    232
