>BP001223.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_0
  2966   3519  10513  14422    427    608    653    281   2073   7518   7755   3425
  2203    451   3117   8213  23486   1577   4072    450    829   5631   9686  16212
  1901  19267   8616    375    154    117    800    641  20420   6801   1841    915
 17197   1030   2021   1257    200  21965  18742  22895    945   4316   4985   3715
>BP001223.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_1
 10627    444    298   6537   5366    665   7226  26410  26929   4797
  4715    545    320   1292   2982    938  12723    500      5   7016
  8259    311   1067  11384   6178  24613    628      9      0   4530
  3334  25635  25250   7721  12409    719   6358     16      1  10593
>BP001223.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_2
  5418      5      2   2080    153   7454   2632    270  11191    482
  1948      3      0     55  10511   1553    255  10834      4   3407
  3034     11    142   5720    404   1452    253     57      9   2196
   808  11189  11064   3353    140    749   8068     47      4   5123
>BP001223.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_3
   395    798  14346   1831    145   1387  18154
    71    116    585   2112    160  16663      0
   132  15079   1491  13200     49     39      3
 17560   2165   1737   1015  17804     69      1
>BP001223.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_4
  2115   1139    408    989   5619   4756    603   1426   3884    120     48   5082   5074    677   1328
   523    337    601    652     61    654    205   1144     74     26     49    118    389   4390   2155
  2030   3822    493    348    261    168     29   1998    355    223     27    433    375    172    408
  1462    832   4628   4140    189    552   5293   1562   1817   5761   6006    497    292    891   2239
>BP001223.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_5
  8647   8787  14039  15196  15268  10832   1883  29281  31828  31662   1139  29883
  8320   9456   3654   4163   1108   1504  12578   2481     46     16  22551    346
  8429   5798   2508   8341   7210  16714    898     25      0      8    193    323
  6479   7833  11673   4174   8288   2825  16516     87      0    188   7992   1322
>BP001223.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_6
  2001    445   5628   6390   6338    251   5973    668    110   1021   2446   1487
   349   2334    611      2     28    767     61    205    105    477    966   2144
  3127    362      8      0      5     86    196    500    120   1039   1857    883
   915   3251    145      0     21   5288    162   5019   6057   3854   1123   1877
>BP001223.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_7
  1651   2233      0     27   5173     95   1974    393    796   5209    371   1114
   629   1085      0     22     10   4785   2249    242   4425    163   1842   2263
  2313   1761      0   5406    173    342   1016     44    102    176   1181    797
  1113    627   5706    251    350    484    467   5027    383    158   2312   1533
>BP001223.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_8
    20      4    162     62      0      1      4    248    238      1      4     20     77      7     41    126      8     13
     4      1      9     48      1    194      5      2      3    246    225    191     27     87     10     67    173    155
   222    243     66     12      3      2    243      2      4      1      3     25    132    150    196     21     23     40
     6      4     15    130    248     55      0      0      7      4     20     16     16      8      5     38     48     44
>BP001223.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_9
  4521      1      0    862    104   2710   1915   1262   6316    529   1660   1439   1381   2077   1466   1459   1501   1519   2231   1535   1536   1566
   495      2      0    213   5961   1257   2109   4730     29   2317   1773   1314   2131   1394   1995   1454   2008   1908   1295   1282   1994   2030
  1053      5     17   3938    187   1904    376    206     50   1095    759   1973   1138   1312   1269   1337   1279   1351   1347   2031   1304   1309
   351   6412   6403   1407    168    549   2020    223     25   2480   2228   1694   1769   1638   1690   2170   1632   1643   1548   1572   1586   1515
