>BP001233.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  2830   1491   2589   2431    269  10685    245     89   1384  11040    734   3415      1   1588
  9318  14264   1020  25088  28825  16442  17482  29304   1851   2112   9671   3944      0   1438
 14375   1575  21793   1194    138   1022    229     39    782  12066  17839    940  29590  24156
  3070  12262   4191    879    361   1444  11638    161  25576   4375   1349  21294      2   2411
>BP001233.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
    74    874    544    408   1351    469     68    304     40     21    168    123     86    312
  2736   1190    737   1557    454    162     24    402     32     24   2624      6   2491    690
    82    487   1367    641    559   2147   2831   1509   2832   2849     11   2789    259    308
    37    378    281    323    565    151      6    714     25     35    126     11     93   1619
>BP001233.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
    35     70     69     68     73     88     55     17     62     74     12      3     17      3     64    254     11     88     62     47     63    123     71
   408    289    217    217    196    213    187    398    141     26    507    534      1    491    193     58      6     29     67     68    215    180    147
    56     78    171    183    166    125    223     37    254    405     13      0    511     41     64    171    516    406    371    387    185    160    257
    38    100     80     69    102    111     72     85     80     32      5      0      8      2    216     54      4     14     37     35     74     74     62
>BP001233.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_4
   174    377    698    399    190    339    183    247    395    352    330    332    278    145    291    488     47      0    857     50    155   1303      0     30
   398    676    279    274    184    382    983    821    526    449    448    405    581    640    458    124   1511   1591     29   1041    777     35      0      1
   744    212    363    458    302    332    166    175    338    440    398    362    366    152    572    743     23      0    485    479     58    164   1589   1553
   275    326    251    460    915    538    259    348    332    350    415    492    366    654    270    236     10      0    220     21    601     89      2      7
