>BP001244.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0095 -0.0001 -0.0001 0.0563 -0.0011 -0.0000 0.0000 0.0679 -0.0004
-0.0013 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0015 -0.0000 0.0680 0.0000 0.0029
0.0033 -0.0000 0.0525 -0.0000 0.0171 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010
-0.0006 0.0609 0.0019 -0.0002 -0.0007 0.0654 0.0000 -0.0000 0.0145
>BP001244.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_1
0.0043 -0.0000 -0.0000 0.0042 -0.0013 -0.0000 0.0001 0.0224 0.0257 -0.0003
0.0002 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0035 -0.0000 0.0105 0.0003 0.0000 0.0019
0.0027 0.0000 0.0055 0.0060 -0.0010 0.0274 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
-0.0003 0.0253 0.0120 0.0004 0.0007 0.0002 0.0015 -0.0000 0.0000 0.0064
>BP001244.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_2
0.0063 0.0008 0.0194 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0001 0.0004 -0.0004 0.0010 0.0000 0.0004 -0.0003 0.0024 -0.0007 -0.0006 0.0052 -0.0001 -0.0006 -0.0004 0.0029
-0.0001 0.0136 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0180 0.0170 -0.0002 0.0001 -0.0001 0.0028 0.0006 0.0005 -0.0002 0.0007 0.0002 0.0002 0.0018 0.0001 0.0045 0.0010
0.0035 0.0001 0.0001 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.0024 0.0004 0.0015 0.0010 0.0022 0.0012 0.0001 0.0056 0.0000 0.0023 0.0005 0.0002 0.0006
0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0231 0.0107 0.0000 0.0009 0.0029 0.0004 -0.0001 -0.0006 -0.0002 0.0003 -0.0005 0.0072 0.0009 -0.0003 -0.0005 0.0045 0.0002 -0.0007
>BP001244.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_3
-0.0002 0.0012 0.0121 -0.0000 0.0061 -0.0002 0.0014 0.0022 -0.0002 0.0002 0.0003 0.0017 0.0005
0.0000 -0.0001 0.0000 0.0208 -0.0000 0.0005 -0.0002 0.0006 0.0005 -0.0000 0.0000 0.0002 0.0180
0.0145 -0.0001 0.0000 -0.0000 0.0009 0.0027 -0.0003 0.0012 -0.0000 0.0253 0.0000 0.0001 0.0000
0.0001 0.0004 -0.0003 0.0002 -0.0005 0.0005 0.0022 -0.0002 0.0105 0.0001 0.0160 0.0010 0.0003
>BP001244.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_4
0.0053 -0.0000 -0.0001 0.0151 0.0000 0.0006 0.0000 -0.0000 0.0216 -0.0004
-0.0002 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0187 -0.0010 -0.0000 0.0156 0.0000 0.0017
0.0012 0.0000 0.0153 0.0000 -0.0002 0.0064 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001
-0.0004 0.0231 0.0000 0.0004 -0.0000 -0.0006 0.0151 0.0000 -0.0000 0.0039
>BP001244.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_5
0.0011 0.0007 0.0008 0.0008 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 -0.0000 -0.0004 -0.0002 -0.0000 -0.0004 -0.0002 -0.0004 0.0013 0.0009 -0.0000 0.0008 0.0001 0.0000 0.0000 0.0067 0.0000 0.0011 -0.0003 0.0049 0.0007 -0.0005 -0.0006 0.0004 -0.0003 -0.0004 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0005 -0.0001 -0.0003 -0.0002 0.0000 0.0004 0.0006 0.0006 0.0003 0.0009
0.0015 0.0014 0.0011 0.0012 0.0014 0.0013 0.0012 0.0011 0.0014 0.0011 0.0011 0.0004 0.0007 0.0005 0.0015 0.0001 0.0005 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0142 -0.0001 0.0044 -0.0000 0.0005 0.0015 0.0008 0.0010 0.0010 0.0009 0.0007 0.0010 0.0006 0.0009 0.0007 0.0008 0.0009 0.0005 0.0008 0.0008 0.0013 0.0014 0.0012
0.0011 0.0012 0.0012 0.0010 0.0008 0.0011 0.0008 0.0009 0.0005 0.0008 0.0005 0.0012 0.0009 0.0011 0.0016 0.0003 0.0005 0.0000 0.0144 0.0000 0.0001 0.0004 0.0042 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0021 0.0007 0.0023 0.0007 0.0007 0.0011 0.0007 0.0010 0.0007 0.0006 0.0008 0.0006 0.0011 0.0014 0.0017 0.0011 0.0015 0.0010 0.0017
0.0011 0.0004 0.0007 0.0001 0.0007 0.0001 -0.0002 -0.0005 -0.0001 -0.0003 -0.0003 -0.0007 -0.0004 0.0003 -0.0006 -0.0002 -0.0002 0.0128 0.0000 0.0105 0.0162 0.0122 -0.0000 0.0001 0.0015 0.0017 0.0009 -0.0004 0.0005 -0.0006 -0.0004 -0.0003 -0.0002 -0.0003 -0.0003 -0.0003 0.0001 -0.0004 0.0001 0.0002 0.0005 0.0002 0.0007 0.0004 0.0018 0.0010
>BP001244.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_6
0.0047 0.0024 0.0247 0.0000 0.0004 0.0001 -0.0001 0.0007 -0.0001 0.0024 -0.0001 -0.0007 0.0001 0.0092 -0.0001 0.0000 0.0262 -0.0009 -0.0012 0.0003 0.0138
-0.0002 0.0097 -0.0000 0.0000 -0.0001 0.0180 0.0172 -0.0003 0.0001 -0.0001 0.0019 0.0011 0.0002 -0.0007 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0059 -0.0008 0.0145 -0.0005
0.0052 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 0.0002 0.0001 0.0000 0.0024 -0.0003 0.0025 0.0020 0.0033 0.0011 -0.0001 0.0298 -0.0001 0.0038 -0.0003 -0.0002 0.0004
-0.0005 -0.0001 -0.0000 0.0326 0.0104 -0.0002 0.0025 0.0071 -0.0002 -0.0001 -0.0010 0.0000 -0.0006 -0.0006 0.0320 0.0002 -0.0001 -0.0007 0.0176 -0.0006 -0.0017
>BP001244.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_7
0.0123 -0.0003 -0.0002 0.0593 -0.0018 -0.0004 0.0007 0.0639 -0.0012 -0.0014 0.0004 0.0042 -0.0002 -0.0000 0.0368 -0.0008 -0.0001 0.0016 0.0427
-0.0017 -0.0000 0.0000 0.0002 0.0103 -0.0001 0.0600 0.0000 0.0025 0.0058 0.0010 0.0004 -0.0001 0.0002 0.0001 0.0064 -0.0004 0.0352 0.0005
0.0033 -0.0000 0.0614 -0.0001 0.0071 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0007 0.0004 0.0039 0.0017 -0.0003 0.0337 -0.0005 0.0084 0.0014 -0.0000 0.0002
-0.0012 0.0666 0.0007 -0.0001 -0.0016 0.0597 0.0000 -0.0001 0.0086 0.0002 -0.0020 -0.0015 0.0407 0.0020 -0.0000 -0.0002 0.0332 0.0000 -0.0007
>BP001244.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_8
0.0070 0.0095 0.0156 0.0002 0.0095 -0.0000 0.0004 -0.0001 0.0005 0.0001 -0.0002 -0.0008 0.0027 0.0058 -0.0003 -0.0001 0.0180 -0.0024 -0.0002 -0.0002 0.0110
0.0001 0.0012 -0.0000 0.0003 0.0001 0.0006 0.0003 0.0003 0.0002 0.0032 0.0007 0.0012 -0.0001 -0.0000 0.0001 0.0002 0.0002 0.0035 0.0001 0.0073 0.0008
0.0017 0.0002 0.0002 0.0003 0.0030 0.0002 0.0001 0.0001 0.0078 0.0000 0.0007 0.0053 0.0010 0.0021 0.0000 0.0246 -0.0001 0.0029 0.0001 0.0014 0.0004
0.0002 0.0002 0.0002 0.0223 0.0003 0.0096 0.0153 0.0161 -0.0003 0.0011 0.0007 0.0005 -0.0001 0.0002 0.0208 0.0005 -0.0003 -0.0003 0.0155 -0.0003 -0.0005
>BP001244.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_9
0.0014 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0043 0.0000 0.0000 0.0161 0.0335 -0.0002
-0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 0.0017
0.0062 -0.0000 0.0000 0.0242 -0.0000 0.0235 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003
-0.0001 0.0106 0.0268 0.0001 -0.0001 0.0000 0.0170 0.0000 0.0000 0.0078
