>BP001245.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  3681     13  26523   2146   6190  31702    331  15480   2121    510   1121   5575  15925   3906
 29936  38708   1755  22186  14877   1319     70    467   1577    130   1777  28410   2052  18794
  2506      6   5160  13136   3140   3218  38163  22336  21169  37735  32440   1469  18696  12050
  2612      7   5297   1267  14527   2494    170    451  13867    359   3395   3279   2062   3984
>BP001245.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
   288    287    322    337    316    328    319    324    322    308    329    321    301    341    331    316    295    260    276    287    308    290    280    385    141    349    114    259      0      0      0      6    102    180
   528    473    478    473    519    463    477    486    450    505    492    486    487    433    448    524    540    409    628    668    323    513    447    729    166    588    430    829      2   1537      0   1512    335    814
   431    490    470    433    390    454    426    416    446    427    402    421    445    417    437    379    391    547    382    354    668    488    551    245   1065    507    808    371   1534      0   1537     16    775    436
   290    287    267    294    312    292    315    311    319    297    314    309    304    346    321    318    311    321    251    228    238    246    259    178    165     93    185     78      1      0      0      3    325    107
>BP001245.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
   172   1151    161     96      6     65      5    795     31      7    142    965    100    232    390    303
   823    252   1489    830      0   2589   2650   1530   1601   2655    146    282    768   1615    357    317
   603   1013    901     64   2651      6      2    154     65      0     66   1051   1299    349    699   1510
  1069    251    116   1677     10      7     10    188    970      5   2313    369    500    471   1221    537
>BP001245.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_4
   126     48    174     88    105    232    217     10     38      2      4      1     80     85
   396    767    298    404    622    208    167     52    800      2      7    920     45    201
   305     59    334    325    126    231    458    851     25    916    909      1    762    585
    96     49    117    106     70    252     81     10     60      3      3      1     36     52
>BP001245.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_6
   670   1093   1025    636    539   3428      9   1740    186     13     38   1659     16    189
  2317   2110    447   1920   1684    106      4     77    142      6    103   1417     12   3418
   504    403   1949   1214    419    203   3886   2003   2973   3882   3694    143   3870    123
   416    301    486    137   1265    170      8     87    606      6     72    688      9    177
