>BP001257.1	ONECUT2	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0223 0.0728 0.0000 0.0000 0.0269 0.1035 0.0000
-0.0002 -0.0000 0.0000 0.1278 -0.0001 0.0000 0.0000
0.0173 0.0004 0.0000 0.0000 0.0241 -0.0000 -0.0000
-0.0001 -0.0000 0.1095 0.0000 -0.0002 0.0000 0.0932
>BP001257.1	ONECUT2	counts.pos_patterns.pattern_1
-0.0001 0.0025 0.0009 0.0015 0.0006 0.0198 0.0004 0.0010 0.0001 0.0048
0.0002 0.0005 -0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0189 0.0019 0.0032 0.0000
0.0002 0.0197 0.0014 0.0003 0.0015 0.0004 0.0001 0.0002 0.0005 0.0000
0.0144 0.0004 0.0211 0.0227 0.0136 0.0010 0.0001 0.0005 0.0031 0.0025
>BP001257.1	ONECUT2	counts.pos_patterns.pattern_2
0.0021 0.0011 0.0011 0.0030 0.0017 0.0006 0.0007 0.0020 0.0007 0.0001 0.0003 -0.0004 -0.0002 0.0003 0.0011 -0.0000 -0.0002 -0.0003 -0.0010 0.0007 0.0045 0.0042 -0.0000 0.0015 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0074 0.0027 -0.0002 -0.0002 -0.0000 -0.0006 -0.0005 0.0001 -0.0002 -0.0007 -0.0000 0.0005 0.0010 0.0004 0.0004 0.0012 0.0021 0.0014 0.0016 0.0026 0.0018 0.0017
0.0019 0.0022 0.0015 0.0015 0.0021 0.0021 0.0012 0.0011 0.0011 0.0014 0.0009 0.0009 0.0012 0.0016 0.0012 0.0026 0.0008 0.0006 0.0007 -0.0000 0.0004 0.0028 0.0202 0.0002 -0.0001 0.0004 0.0001 0.0006 0.0020 0.0193 0.0003 0.0002 0.0008 0.0006 0.0010 0.0015 0.0026 0.0014 0.0010 0.0011 0.0019 0.0018 0.0015 0.0014 0.0016 0.0022 0.0020 0.0016 0.0015
0.0016 0.0016 0.0020 0.0027 0.0015 0.0013 0.0027 0.0012 0.0011 0.0014 0.0016 0.0018 0.0018 0.0012 0.0004 0.0008 0.0021 0.0013 0.0002 0.0101 0.0018 -0.0002 0.0004 0.0003 0.0002 0.0000 0.0227 0.0010 0.0001 0.0000 0.0006 0.0012 0.0006 0.0029 0.0022 0.0011 0.0009 0.0011 0.0012 0.0012 0.0013 0.0020 0.0020 0.0015 0.0016 0.0016 0.0023 0.0018 0.0022
0.0021 0.0017 0.0014 0.0007 0.0029 0.0017 0.0009 0.0006 0.0014 0.0001 -0.0002 0.0003 -0.0003 -0.0006 -0.0003 -0.0005 0.0001 0.0018 0.0074 -0.0001 -0.0004 -0.0002 0.0001 0.0061 0.0168 0.0172 0.0000 -0.0008 0.0005 0.0003 0.0017 0.0016 0.0023 -0.0005 -0.0006 -0.0005 -0.0003 -0.0004 -0.0002 0.0004 0.0007 0.0006 0.0005 0.0012 0.0019 0.0014 0.0014 0.0028 0.0020
>BP001257.1	ONECUT2	counts.pos_patterns.pattern_3
-0.0001 0.0005 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0002 -0.0000 -0.0003 0.0040
0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0131 0.0004 0.0039 -0.0001
0.0000 0.0197 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0187 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000
0.0129 0.0000 0.0197 0.0250 0.0176 0.0000 -0.0004 0.0032 0.0029 0.0023
>BP001257.1	ONECUT2	counts.pos_patterns.pattern_4
-0.0002 0.0339 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0429 0.0000 -0.0013
0.0006 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0211 0.0054
0.0000 0.0004 0.0000 0.0000 0.0448 0.0000 0.0000 -0.0001
0.0175 0.0000 0.0456 0.0239 0.0000 0.0000 0.0022 0.0048
>BP001257.1	ONECUT2	counts.pos_patterns.pattern_5
-0.0003 -0.0000 -0.0000 0.0004 -0.0001 0.0000 0.0001 0.0102 -0.0003 -0.0001 0.0000 -0.0001 0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0001 0.0214 0.0113
-0.0010 0.0325 0.0000 -0.0012 -0.0001 0.0388 0.0474 -0.0022 0.0007 -0.0001 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0400 -0.0002 -0.0001 -0.0005 -0.0004
0.0170 0.0000 0.0003 0.0336 -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0075 -0.0016 0.0223 0.0465 -0.0000 0.0095 0.0000 0.0000 0.0237 -0.0010 -0.0009
-0.0002 -0.0001 0.0257 -0.0000 0.0350 -0.0001 -0.0000 -0.0006 0.0102 0.0001 0.0000 0.0397 -0.0008 -0.0000 0.0204 -0.0001 -0.0001 -0.0002
>BP001257.1	ONECUT2	counts.pos_patterns.pattern_6
-0.0006 0.0052 0.0175 0.0139 -0.0000 0.0168 0.0000 0.0000 0.0000 0.0109 0.0001
0.0072 0.0013 -0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0171
-0.0000 0.0001 0.0001 -0.0000 0.0000 0.0008 0.0000 0.0000 0.0001 0.0086 -0.0001
0.0042 -0.0003 0.0000 -0.0001 0.0194 0.0000 0.0239 0.0264 0.0127 0.0000 -0.0002
>BP001257.1	ONECUT2	counts.pos_patterns.pattern_7
0.0002 -0.0004 -0.0005 0.0089 0.0090 0.0001 0.0003 0.0001 -0.0002 -0.0001 0.0134 0.0088 0.0020 -0.0006 0.0041
0.0007 0.0008 0.0023 -0.0000 0.0004 0.0003 0.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.0005 0.0014 0.0079 0.0083 -0.0003
0.0081 0.0004 0.0001 0.0016 -0.0001 -0.0001 0.0145 0.0006 0.0001 0.0001 0.0028 -0.0002 -0.0002 0.0003 0.0003
-0.0004 0.0058 0.0029 -0.0006 -0.0000 0.0094 -0.0001 0.0105 0.0211 0.0173 -0.0001 -0.0002 0.0001 0.0013 0.0014
>BP001257.1	ONECUT2	counts.pos_patterns.pattern_8
-0.0005 0.0019 0.0007 -0.0000 0.0009 0.0148 0.0020 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 0.0006 0.0029 0.0010 -0.0004
0.0078 -0.0004 0.0000 0.0001 0.0000 -0.0001 0.0069 0.0215 -0.0003 -0.0002 0.0000 0.0001 0.0005 0.0029 0.0088
0.0007 0.0019 0.0001 0.0000 0.0192 0.0002 -0.0002 0.0000 0.0004 0.0002 0.0011 0.0111 0.0010 0.0001 0.0003
0.0006 0.0026 0.0136 0.0178 0.0001 -0.0003 0.0007 0.0001 0.0089 0.0131 0.0112 0.0000 -0.0004 -0.0003 0.0004
