>MO000003.1	ATF2	counts.pos_patterns.pattern_1
0.0400 0.0000 -0.0001 0.0831 0.0003 -0.0002 -0.0009 0.0152 0.0436 -0.0032
-0.0002 0.0003 0.0001 0.0004 0.0983 -0.0000 0.0011 0.0173 -0.0001 0.0025
0.0040 0.0008 0.0683 0.0009 -0.0000 0.0984 -0.0000 -0.0042 0.0005 -0.0024
-0.0004 0.0808 0.0026 -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0670 -0.0022 -0.0019 0.0221
>MO000004.1	ATF2	counts.pos_patterns.pattern_2
0.0065 0.0001 0.0000 0.0019 0.0009 0.0027 0.0000 0.0002 0.0233 0.0004 -0.0002
0.0001 -0.0002 0.0000 0.0002 0.0252 0.0002 -0.0000 0.0199 0.0002 0.0012 0.0035
0.0012 -0.0001 0.0008 0.0073 -0.0000 0.0108 0.0004 -0.0000 0.0000 -0.0002 -0.0002
0.0000 0.0141 0.0142 -0.0000 -0.0000 0.0002 0.0255 0.0005 0.0000 0.0112 0.0007
>MO000002.1	ATF2	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0016 0.0313 -0.0001 0.0000 0.0882 -0.0005 0.0000 -0.0000 0.0095 0.0821 -0.0002
-0.0008 -0.0005 0.0002 -0.0001 -0.0000 0.0151 0.0001 0.0006 0.0513 -0.0000 0.0025
0.0110 0.0078 -0.0000 0.0684 0.0000 -0.0074 0.0920 -0.0000 -0.0001 0.0001 -0.0004
-0.0011 -0.0002 0.0755 0.0020 0.0000 0.0092 0.0000 0.0822 -0.0001 -0.0000 0.0436
