>MO000006.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_1
 17172  37400     14    661  67090   1008  25845   3661   5981  66624   3029  12463
 10016  10406     85    810     37  53923  19454   1380  60921    844  20501  29755
 30094  19714     10  64056    799   9090  18465   1208   1324   1067  12840  10112
 12299   2061  69472   4054   1655   5560   5817  63332   1355   1046  33211  17252
>MO000009.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_4
   231    237    211    205    208    210    236    176    279     33    105    670      3     14     31    273   1093     95
   313    365    321    318    320    327    424    140    300     31    107     58   1079      0     36    591      0    423
   329    288    337    325    318    372    236    568    375      8    501    247      0   1082     13     75      0    197
   224    207    228    249    251    188    201    213    143   1025    384    122     15      1   1017    158      4    382
>MO000008.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_3
  1240    709   5297    164     11     78    423   9825    187
  1960   2067    389   9461      4    111   8716     12   4031
  1091   3510   3018     88   9882     29    575     53   1354
  5606   3610   1193    184      0   9679    183      7   4326
>MO000007.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_2
  4619   1400    555    506    355   9753    123    186   9230    381   1609
  1712    750    307     69   9137     38     61   9633    127   2323   4534
  1969    323   7286    110    187    144     96     78    121   1633   1427
  1639   7466   1791   9254    260      4   9659     42    461   5602   2369
>MO000011.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_1
   907   1160    959    932   1235    976   1017   1001    938   1118   1050   1015   1072    969   1171    992   1034   1105   1232   1009    844   3007      0      0   3705      0    803   2156   2552    723
  1029    720    873   1084    728   1001    876    791    985    769    869    799    871    922    752    703    972    956    703    550    379     88      0      0      0   3691    191    451    346    392
   840    885    755    749    809    818    775    920    775    877    815    787    825    810    809   1035    827    920    861   1194   2023    608      0   3705      0      2    299    399    448   1513
   929    940   1118    940    933    910   1037    993   1007    941    971   1104    937   1004    973    975    872    724    909    952    459      2   3705      0      0     12   2412    699    359   1077
>MO000010.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_0
 67476   2864   4231 153448  13797    705   8914 174879   7916  35176
 44406   2403   2570   5197  29745    708 165114     44  55023  68204
 45580   1403 149197   4595 125031    225    701    338  29907  28532
 17936 168728  19401  12159   6826 173761    670    138  82552  43487
>MO000005.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_0
 21938  38927    117    276  64159   1667    544  17447  68461  68288   3528
  8443  10203    198    316    907   9167    748  39826   1404    469  17309
 28639  20261     44  67078   1880   5803  68831    393    346    981  10682
 11646   1276  70307   2996   3720  54030    543  13000    455    928  39147
