>MO000025.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_0
-0.0013 0.0274 0.0001 0.0001 0.0020 0.0001 0.0045 0.0023 0.0387 0.0964 -0.0005
-0.0005 -0.0003 0.0001 0.0001 0.0003 0.0939 -0.0018 0.0166 0.0124 0.0002 0.0114
0.0055 0.0054 0.0001 0.0006 0.0509 0.0000 0.0265 -0.0000 0.0001 -0.0000 -0.0002
0.0039 -0.0002 0.1070 0.0961 0.0008 0.0001 -0.0027 0.0100 0.0000 0.0000 0.0140
>MO000026.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_1
-0.0006 0.0053 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0439 0.0407 -0.0002 0.0547
0.0000 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.1046 -0.0009 -0.0000 0.0416 -0.0001
0.0007 0.0268 0.0000 0.0000 0.0903 0.0000 0.0000 0.0020 -0.0001 0.0002
0.0305 -0.0001 0.0749 0.0759 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 -0.0001 -0.0003
>MO000027.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_2
0.0223 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.0555 0.0000 -0.0002
-0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0708 0.0000 0.0262 0.0000 -0.0052 0.0036
0.0040 0.0000 0.0000 0.0546 0.0000 0.0516 0.0000 0.0000 -0.0178 -0.0021
0.0000 0.0944 0.0809 0.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 -0.0047 0.0095
