>MO000038.1	CREM	counts.pos_patterns.pattern_1
 10084   1304    293  22060   2883    714    668   3934  25569   2179
  5845    588    485   1484   1063   1241    678  21475    100   8466
  8109    585  23791    702   8346  24737     38    760    551   5377
  2723  24284   2192   2516  14469     69  25377    592    541  10739
>MO000037.1	CREM	counts.pos_patterns.pattern_0
 26710  22720  50948   3643   1285   6885  17947  87509  14724
 36047  30754  19950 111765     60  14935  86631  10769  43703
 23026  34711  39001    936 121370   5782  12149  13328  31526
 36947  34544  12829   6385     14  95127   6003  11122  32776
