>MO000054.1	EGR1	counts.pos_patterns.pattern_1
     2     21      8      3     12      2      1     17      0      0      2      1      0     19      5     14     25      9     15     34     21     33     24     23     35     29     18     31     33     26     28     43     30     42
   260     54    254    277     43    288    290     16    291    291     75    286    290     34    278    250     54    241    208     64    197    173     89    187    187     92    179    185     87    187    187     88    167    169
    11     52     18      3     56      0      0     65      0      0     10      2      0     46      4     11     52     15     20     46     41     30     57     39     28     58     52     27     65     36     42     63     57     33
    18    164     11      8    180      1      0    193      0      0    204      2      1    192      4     16    160     26     48    147     32     55    121     42     41    112     42     48    106     42     34     97     37     47
>MO000053.1	EGR1	counts.pos_patterns.pattern_0
 98971 141951   6323  36023  69176  10956   1080 141751  31695  56137
114961 317757   3746  72902  25762  20195   5147 390794  19628  77329
474332 133639 724966 368063 634110 693553 729295  52865 662184 493636
 48198 143116   1428 259475   7415  11759    941 151053  22957 109361
