>MO000066.1	ETV6	counts.pos_patterns.pattern_0
-0.0003 0.0093 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0003 -0.0003 0.0007
0.0054 -0.0001 0.0129 0.0000 0.0000 0.0339 0.0377 0.0001 0.0031 0.0015 0.0007
-0.0001 0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0054 0.0059 0.0008 -0.0001
0.0001 -0.0005 0.0022 0.0278 0.0315 0.0000 -0.0000 0.0031 -0.0002 0.0033 0.0043
>MO000067.1	ETV6	counts.pos_patterns.pattern_1
-0.0000 -0.0001 0.0221 0.0211 0.0008 0.0001 -0.0000 0.0000 0.0255 0.0272 0.0018 -0.0010
0.0000 0.0002 -0.0000 -0.0000 0.0004 0.0095 0.0000 0.0001 0.0001 0.0000 -0.0003 0.0016
0.0255 0.0191 0.0004 0.0001 0.0126 -0.0000 0.0381 0.0300 0.0000 -0.0000 0.0100 0.0002
-0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0056
