>MO000073.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0133 -0.0000 -0.0000 0.0744 -0.0007 -0.0002 0.0017 0.0678 -0.0006
-0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0218 -0.0000 0.0601 -0.0000 0.0032
0.0041 0.0000 0.0748 -0.0000 0.0022 0.0001 -0.0000 0.0000 -0.0006
-0.0005 0.0769 0.0002 -0.0000 -0.0013 0.0634 -0.0001 -0.0001 0.0126
>MO000074.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0039 -0.0000 -0.0000 0.0161 -0.0004 0.0000 0.0002 0.0004 0.0239 -0.0003
0.0001 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0109 -0.0001 0.0001 0.0162 0.0000 0.0013
0.0020 0.0000 0.0151 0.0001 -0.0004 0.0193 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000
-0.0003 0.0220 0.0006 0.0001 0.0003 0.0000 0.0172 -0.0001 -0.0000 0.0054
