>MO000073.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_0
474131   1392    711 1011998 101725  45090 159363 961574  91014
186716   2590   1647   3616 541059  15868 829284  13743 277589
313669    675 1003392   3032 250889  25453  17851  26247 247057
 50454 1020313  19220   6325 131297 938559  18472  23405 409310
>MO000074.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_0
 27479   2228   2175  58382   8049   5472   4070   5327  69179   4002
 15290   2369   3552   1344  27363   4250   1634  62929     92  18696
 21395   1439  54698   3244  14004  59080    114    913    114  11916
  5395  63522   9133   6589  20143    757  63741    390    174  34945
