>MO000083.1	FOXA2	counts.pos_patterns.pattern_0
  7300   1302  14614  19362  19393     76  21733     34     22    306  12591   1966
  2185   9834   4941    992    609    207      9     16      9      7    131  12402
  8219   1172    724    530    495     10    148     23    150   3574   8899    828
  4204   9600   1629   1024   1411  21615     18  21835  21727  18021    287   6712
>MO000082.1	FOXA2	counts.pos_patterns.pattern_1
 74524  76022 113718 128489 125867 107784  17672 251794 248829 256791   4748 244530
 71674  79500  26058  31330  19194  18035 204565   5331   8495     76 184390   2629
 62132  41427  17330  67842  51810 100137   4621     29     64    349   5250   3633
 49366  60746 100590  30035  60825  31740  30838    542    308    480  63308   6904
>MO000081.1	FOXA2	counts.pos_patterns.pattern_0
 23220 121508   2805   4665   7618 400679  23893 167206  60573 185487
  9939   3549   2538   3675   4442   1542 326036  80940 110897  34276
  8407 298483   1347  47061 103693  19898   7096  12251  62530  49377
384419   2445 419295 370584 310231   3866  68960 165589 191986 156844
