>MO000108.1	HMBOX1	counts.pos_patterns.pattern_0
 26100  23825  13540  94832 112555     43   4227  63465  32293  31902
 28835  31147   7680   2909    158 119361  41786  15529  30764  31528
 35950  19328   3751  12211    486     15   2131  18476  37603  23518
 28568  45153  94482   9500   6254     34  71310  21983  18793  32505
>MO000109.1	HMBOX1	counts.pos_patterns.pattern_1
 19101  21717    156   4003  47313      0   1241  10436  23881
  9396   9578  52756   3008    296      9    621  16355   9260
 14541  14764   2838   1135   9190  57640    266   5961  10252
 14611  11590   1898  49503    850      0  55521  24898  14256
