>MO000115.1	HSF1	counts.pos_patterns.pattern_0
-0.0002 -0.0016 0.0024 -0.0003 0.0251 0.0215 -0.0016 -0.0013 -0.0007 -0.0003 -0.0000 -0.0000 0.0138 0.0000 0.0201 0.0156 -0.0013 -0.0011 -0.0013 -0.0008 -0.0011
0.0061 0.0011 0.0007 -0.0000 -0.0001 -0.0001 0.0036 0.0001 -0.0003 -0.0003 0.0461 0.0047 0.0003 0.0001 0.0000 -0.0000 0.0028 0.0017 -0.0003 -0.0008 0.0069
0.0010 0.0004 0.0039 0.0343 -0.0004 -0.0005 -0.0002 0.0046 -0.0002 -0.0004 -0.0000 0.0003 0.0023 0.0324 -0.0004 -0.0004 0.0011 0.0020 -0.0002 -0.0002 -0.0002
-0.0016 0.0027 -0.0008 -0.0001 -0.0002 -0.0005 -0.0009 -0.0016 0.0282 0.0322 0.0000 0.0105 -0.0003 0.0000 -0.0003 -0.0009 -0.0009 -0.0011 0.0038 0.0037 -0.0016
>MO000116.1	HSF1	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0004 -0.0000 -0.0003 0.0005 -0.0001 -0.0009 -0.0002 -0.0004 0.0010 -0.0014 -0.0001 -0.0032 -0.0016 0.0005 -0.0047 -0.0019 -0.0006 0.0018 0.0000 -0.0006 -0.0001 -0.0004 -0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 -0.0001 0.0008 0.0593 0.0080 0.0008 0.0002 -0.0001 -0.0001 -0.0031 -0.0001 -0.0023 -0.0039
0.0054 0.0071 0.0032 0.0015 0.0022 0.0003 0.0038 0.0025 0.0007 0.0076 0.0161 0.0077 0.0013 0.0001 0.0004 0.0018 -0.0000 0.0018 0.0390 0.0107 0.0199 0.0005 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0591 0.0001 0.0004 -0.0010 0.0052 0.0347 0.0276 0.0374 0.0019 -0.0000 0.0029 0.0143
0.0189 0.0089 0.0027 -0.0000 0.0004 0.0092 -0.0009 -0.0010 0.0013 0.0038 0.0042 0.0029 0.0045 0.0081 0.0024 0.0059 0.0227 -0.0019 -0.0001 0.0052 0.0017 0.0402 0.0319 0.0447 0.0000 0.0001 0.0002 0.0377 0.0003 -0.0011 0.0000 0.0001 0.0004 0.0000 0.0288 0.0271 0.0002 0.0017
-0.0023 -0.0007 -0.0016 0.0017 -0.0018 -0.0006 0.0010 0.0001 -0.0030 -0.0006 -0.0016 -0.0003 -0.0016 -0.0004 -0.0002 -0.0016 -0.0002 0.0045 -0.0002 -0.0002 -0.0018 -0.0001 0.0000 -0.0001 0.0550 0.0599 0.0001 0.0000 0.0000 0.0134 0.0112 -0.0002 -0.0001 0.0000 -0.0002 -0.0018 0.0014 0.0004
