>MO000155.1	MEF2C	counts.pos_patterns.pattern_0
-0.0011 -0.0015 -0.0001 0.0283 0.0155 0.0306 0.0269 0.0336 -0.0003 0.0517 0.0007 0.0021
-0.0009 0.0246 0.0001 -0.0003 -0.0002 -0.0001 -0.0003 -0.0000 -0.0001 0.0000 -0.0005 0.0070
0.0061 -0.0003 -0.0000 -0.0001 -0.0005 -0.0005 -0.0002 -0.0001 -0.0000 0.0003 0.0269 -0.0007
0.0019 -0.0005 0.0368 -0.0011 0.0060 0.0010 0.0025 0.0015 0.0474 -0.0000 -0.0009 -0.0011
>MO000156.1	MEF2C	counts.pos_patterns.pattern_1
-0.0000 -0.0000 0.0086 0.0156 0.0387 0.0369 0.0398 -0.0001 0.0539 0.0010 0.0032
0.0172 0.0371 -0.0008 -0.0006 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 0.0059
-0.0005 -0.0000 0.0002 -0.0002 -0.0004 -0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0325 -0.0006
-0.0008 0.0003 -0.0011 0.0002 -0.0000 0.0018 0.0012 0.0547 0.0000 -0.0005 -0.0008
