>MO000170.1	MYC	counts.pos_patterns.pattern_0
-0.0001 -0.0000 0.0369 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.0000 -0.0005 -0.0016
0.0042 0.0545 0.0000 0.0608 0.0000 0.0041 0.0001 0.0010 0.0064
0.0056 0.0000 0.0007 0.0000 0.0620 0.0000 0.0480 0.0108 -0.0003
-0.0009 0.0000 -0.0001 0.0001 -0.0000 0.0271 -0.0000 -0.0001 0.0010
>MO000171.1	MYC	counts.pos_patterns.pattern_1
0.0014 0.0003 0.0000 0.0294 -0.0000 0.0000 -0.0002 -0.0000 -0.0003 -0.0013
0.0015 0.0084 0.0497 0.0000 0.0001 0.0000 0.0013 0.0000 0.0067 0.0059
0.0066 0.0034 0.0000 0.0001 0.0000 0.0540 0.0000 0.0457 0.0066 0.0004
-0.0015 -0.0002 -0.0000 -0.0000 0.0171 0.0000 0.0214 -0.0000 -0.0003 0.0024
