>MO000229.1	REST	counts.pos_patterns.pattern_1
  4748   6108  66756   2502   6372  76179     80   1820  40748  14507   1895   1386  65797   1363  74815   3355  12359
 15405  59094   1665   2794  41001    110  76409  70264   9510  12951    256    216   6289  59092    584    675  40429
  9156   3986   6486  69721  17768    149     50    558   6103   6431  74171  74773   1496  11694    566  71878  10025
 47270   7391   1672   1562  11438    141     40   3937  20218  42690    257    204   2997   4430    614    671  13766
>MO000228.1	REST	counts.pos_patterns.pattern_0
 87268  30170  30166  44778  22874   2077   3679 170187   7445 180393   2221  23389  48308  30363  24732
 34874  91947  77171  65637  20728    478    232   8894 156200   1620    589 125869   7676 101609 117061
 41284  29845  51619  30625  17875 184045 182510   1783  16827   1045 183525  12208  64626  39890  11610
 23719  35183  28189  46106 125668    545    724   6281   6673   4087    810  25679  66535  15283  33742
